L’Italia, si è classificata al primo posto del medagliere Olimpico del Tiro, con ben 4 medaglie d’oro e 3 d’argento.
A livello Mondiale il tiro comprende sia la Federazione di Tiro a segno che la Federazione di Tiro a Volo.
L’Unione Italiana Tiro a Segno ha conquistato 2 medaglie d’oro e la Federazione Italiana Tiro a Volo ha conquistato 2 medaglie d’oro e 3 d’argento.
MEDAGLIERE MONDIALE DEL TIRO
| Nazioni | Oro | Argento | Bronzo | Totali | |
| 1 | ITA | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | GER | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | CHN | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | KOR | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | VIE | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | USA | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | GRE | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | IOA | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | AUS | 1 | 1 | ||
| 9 | CRO | 1 | 1 | ||
| 11 | RUS | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | FRA | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | BRA | 1 | 1 | ||
| 13 | NZL | 1 | 1 | ||
| 13 | SWE | 1 | 1 | ||
| 13 | UKR | 1 | 1 | ||
| 17 | GBR | 2 | 2 | ||
| 18 | PRK | 1 | 1 | ||
| 18 | SUI | 1 | 1 | ||
| 15 | 15 | 15 | 45 |
Medagliati per Specialità di Tiro (Tiro a Segno e Tiro a Volo)
| Eventi | Data | Medaglia | Atleta | Nazione |
| 50m Rifle 3 Positions Men | 14 AUG 2016 | Gold | CAMPRIANI Niccolo | ITA |
| Silver | KAMENSKIY Sergey | RUS | ||
| Bronze | RAYNAUD Alexis | FRA | ||
| 50m Rifle Prone Men | 12 AUG 2016 | Gold | JUNGHAENEL Henri | GER |
| Silver | KIM Jonghyun | KOR | ||
| Bronze | GRIGORYAN Kirill | RUS | ||
| 10m Air Rifle Men | 8 AUG 2016 | Gold | CAMPRIANI Niccolo | ITA |
| Silver | KULISH Serhiy | UKR | ||
| Bronze | MASLENNIKOV Vladimir | RUS | ||
| 50m Pistol Men | 10 AUG 2016 | Gold | JIN Jongoh | KOR |
| Silver | HOANG Xuan Vinh | VIE | ||
| Bronze | KIM Song Guk | PRK | ||
| 25m Rapid Fire Pistol Men | 13 AUG 2016 | Gold | REITZ Christian | GER |
| Silver | QUIQUAMPOIX Jean | FRA | ||
| Bronze | LI Yuehong | CHN | ||
| 10m Air Pistol Men | 6 AUG 2016 | Gold | HOANG Xuan Vinh | VIE |
| Silver | WU Felipe Almeida | BRA | ||
| Bronze | PANG Wei | CHN | ||
| Trap Men | 8 AUG 2016 | Gold | GLASNOVIC Josip | CRO |
| Silver | PELLIELO Giovanni | ITA | ||
| Bronze | LING Edward | GBR | ||
| Double Trap Men | 10 AUG 2016 | Gold | ALDEEHANI Fehaid | IOA |
| Silver | INNOCENTI Marco | ITA | ||
| Bronze | SCOTT Steven | GBR | ||
| Skeet Men | 13 AUG 2016 | Gold | ROSSETTI Gabriele | ITA |
| Silver | SVENSSON Marcus | SWE | ||
| Bronze | ALRASHIDI Abdullah | IOA | ||
| 50m Rifle 3 Positions Women | 11 AUG 2016 | Gold | ENGLEDER Barbara | GER |
| Silver | ZHANG Binbin | CHN | ||
| Bronze | DU Li | CHN | ||
| 10m Air Rifle Women | 6 AUG 2016 | Gold | THRASHER Virginia | USA |
| Silver | DU Li | CHN | ||
| Bronze | YI Siling | CHN | ||
| 25m Pistol Women | 9 AUG 2016 | Gold | KORAKAKI Anna | GRE |
| Silver | KARSCH Monika | GER | ||
| Bronze | DIETHELM GERBER Heidi | SUI | ||
| 10m Air Pistol Women | 7 AUG 2016 | Gold | ZHANG Mengxue | CHN |
| Silver | BATSARASHKINA Vitalina | RUS | ||
| Bronze | KORAKAKI Anna | GRE | ||
| Trap Women | 7 AUG 2016 | Gold | SKINNER Catherine | AUS |
| Silver | ROONEY Natalie | NZL | ||
| Bronze | COGDELL Corey | USA | ||
| Skeet Women | 12 AUG 2016 | Gold | BACOSI Diana | ITA |
| Silver | CAINERO Chiara | ITA | ||
| Bronze | RHODE Kimberly | USA |
| RECORD OLIMPICI DI QUALIFICA | ||||||||
| Event | Phase | Old / New | Name | NOC | ||||
| 50m Rifle 3 Positions Men | Qual | --- / 1184 | KAMENSKIY Sergey | RUS | ||||
| 50m Rifle Prone Men | Qual | --- / 629.0 | KAMENSKIY Sergey | RUS | ||||
| 10m Air Rifle Men | Qual | --- / 630.2 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | ||||
| Double Trap Men | Qual | --- / 140 | LOEW Andreas | GER | ||||
| Double Trap Men | Qual | --- / 140 | WILLETT James | GBR | ||||
| Skeet Men | Qual | --- / 123 | ALRASHIDI Abdullah | IOA | ||||
| Skeet Men | Qual | --- / 123 | SVENSSON Marcus | SWE | ||||
| 50m Rifle 3 Positions Women | Qual | --- / 589 | ZUBLASING Petra | ITA | ||||
| 10m Air Rifle Women | Qual | --- / 420.7 | DU Li | CHN | ||||
| 25m Pistol Women | Qual | 591 / 592 | ZHANG Jingjing | CHN | ||||
| Skeet Women | Qual | --- / 73 | WEI Meng | CHN | ||||
| RECORD OLIMPICI DI FINALE | ||||||||
| Event | Phase | Old / New | Name | NOC | ||||
| 50m Rifle 3 Positions Men | Finals | --- / 458.8 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | ||||
| 50m Rifle Prone Men | Finals | --- / 209.5 | JUNGHAENEL Henri | GER | ||||
| 10m Air Rifle Men | Finals | --- / 206.1 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | ||||
| 50m Pistol Men | Finals | --- / 193.7 | JIN Jongoh | KOR | ||||
| 10m Air Pistol Men | Finals | --- / 202.5 | HOANG Xuan Vinh | VIE | ||||
| 50m Rifle 3 Positions Women | Finals | --- / 458.6 | ENGLEDER Barbara | GER | ||||
| 10m Air Rifle Women | Finals | --- / 208.0 | THRASHER Virginia | USA | ||||
| 10m Air Pistol Women | Finals | --- / 199.4 | ZHANG Mengxue | CHN | ||||
La Nazionale di Tiro a Segno a Rio si è contraddistinta per aver conquistato:
n. 2 Ori Olimpici
n. 2 Record Olimpici di Qualifica
n. 2 Record Olimpici di Finale
n. 1 Record Italiano eguagliato