GRUPPO DI MERITO
GRUPPO DI MERITO: SA
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Lorenzo | Bacci | 14/12/1994 | 399.0000 |
Giuseppe Pio | Capano | 08/03/1996 | 398.0000 |
Enrico | Pappalardo | 25/04/1981 | 398.0000 |
Riccardo | ARMIRAGLIO | 02/03/1997 | 398.0000 |
Alessio | BORRELLO | 16/02/1989 | 398.0000 |
Marco Alessandro | De Nicolo | 30/09/1976 | 397.0000 |
Samuele | Pollastro | 27/01/1984 | 397.0000 |
Alessio | BARCUCCI | 13/05/1996 | 396.0000 |
Patrik | Marino | 20/08/1996 | 396.0000 |
Alexandros | CHATZIPLIS | 19/03/1999 | 396.0000 |
Carmine | FORMICHELLA | 09/06/2000 | 396.0000 |
Alessandro | Procopio | 20/02/1991 | 396.0000 |
Simon | Weithaler | 25/06/1993 | 395.0000 |
Daniele | MENINI | 23/09/1997 | 395.0000 |
Giorgio | SOMMARUGA | 29/09/1981 | 395.0000 |
Simone | Perozzo | 25/10/1995 | 394.0000 |
Martin | Weiss | 18/09/1992 | 394.0000 |
Samuele | Brucalassi | 18/03/1991 | 394.0000 |
Alfonso | RICCI | 13/08/1962 | 394.0000 |
Georg | Unterpertinger | 17/07/1985 | 394.0000 |
GRUPPO DI MERITO: A
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Daniele | CAROTI | 24/01/1997 | 393.0000 |
Marco | Suppini | 13/09/1998 | 393.0000 |
Riccardo | RANZANI | 29/03/1999 | 393.0000 |
Alessio | CORTIULA | 28/11/1996 | 393.0000 |
Tiziano | SURAN | 09/06/1992 | 393.0000 |
Giuseppe | Conte | 15/07/1998 | 393.0000 |
Gabriele | Sforzi | 01/08/1995 | 391.0000 |
Lorenzo | SCHIAFFI | 11/12/1998 | 391.0000 |
Luigi | Castellano | 24/06/1999 | 391.0000 |
Valerio | D'ARNESE | 28/11/1999 | 391.0000 |
Vladimir | Barbieri | 02/02/1999 | 391.0000 |
Alberto | RAMPONI | 28/05/2000 | 391.0000 |
Lucio | FILIPPINI | 02/02/1961 | 390.0000 |
Marco | GHINI | 20/09/1964 | 390.0000 |
Ugo | Caputo | 03/11/1989 | 390.0000 |
Andrea | Poldi | 22/01/1999 | 390.0000 |
Tommaso | Leporatti | 06/03/1999 | 390.0000 |
Niccolò | MINGOZZI | 17/09/2001 | 390.0000 |
Remo | Comper | 03/03/1978 | 390.0000 |
Manuele | MARINI | 13/05/1974 | 390.0000 |
Paolo | MONTAGUTI | 08/12/1976 | 390.0000 |
Guido | Santoni | 17/08/1963 | 390.0000 |
Massimiliano | Zorzi | 02/12/1992 | 390.0000 |
Massimiliano | MASSAI | 14/08/1966 | 390.0000 |
David | Knollseisen | 08/06/1994 | 389.0000 |
Giovanni | SCANDOLA | 16/07/1986 | 389.0000 |
Giovanni | Matraxia | 02/01/1990 | 389.0000 |
Markus | Weber | 22/11/1994 | 389.0000 |
Michele Massimiliano | MONNO | 19/10/1985 | 389.0000 |
Riccardo | Reggio | 10/03/1997 | 389.0000 |
Davide | ROVERSI | 18/01/2000 | 389.0000 |
Martin | Saltuari | 15/02/1998 | 389.0000 |
Andrea Giuseppe | Zanetti | 12/04/1997 | 389.0000 |
Davide | BICEGO | 26/11/2001 | 389.0000 |
Davide | FILIPPINI | 08/02/1990 | 388.0000 |
Dario | Zanasi | 06/11/1997 | 388.0000 |
Emanuele | CAMILLETTI | 27/06/1999 | 388.0000 |
Antonio | DI CINTIO | 30/05/1998 | 388.0000 |
Antonio | Bentivegna | 08/08/1997 | 388.0000 |
Agustin | Martin Petrini | 14/03/2001 | 388.0000 |
Angelo | Lo Vasco | 25/02/1998 | 388.0000 |
Francesco | Baldini | 27/08/1999 | 388.0000 |
Simone | MARCONCINI | 28/10/1964 | 388.0000 |
Paolo | D'agostino | 12/12/1981 | 387.0000 |
Giampaolo | ZATTONI | 23/01/1959 | 387.0000 |
Riccardo | Solazzo | 26/12/1964 | 387.0000 |
Aniello | VENERUSO | 04/01/1994 | 387.0000 |
Fabio | Michelon | 11/12/1991 | 387.0000 |
Vincenzo | GIANGRASSO | 14/10/1996 | 387.0000 |
Mauro | VITTORI | 11/05/2001 | 387.0000 |
Gianluca | SOLDAVINI | 19/06/1996 | 387.0000 |
Mattia | Campanella | 10/08/2000 | 387.0000 |
Simone | Gennari | 20/06/1998 | 387.0000 |
Luca | Braccialini | 09/05/1973 | 387.0000 |
Adamo | RUSSO | 03/12/1963 | 387.0000 |
Francesco | GAGGIOLI | 03/11/1973 | 386.0000 |
Andrea | VICINI | 09/12/1976 | 386.0000 |
Daniele | CUPELLI | 28/09/1994 | 386.0000 |
Alberto | Bonafini | 06/10/1995 | 386.0000 |
Andrea | RAVAGNANI | 13/10/1999 | 386.0000 |
Michele | SABATO | 15/12/1999 | 386.0000 |
Simone | Pedretti | 17/10/1978 | 386.0000 |
Enrico | BILLI | 11/07/1983 | 386.0000 |
Francesco | CANALI | 24/04/1982 | 386.0000 |
Luca | MIAZZA | 07/09/1968 | 386.0000 |
Andreas | Telser | 17/12/1982 | 386.0000 |
Marco | TERRUZZI | 15/11/1987 | 386.0000 |
Stefano | DE VITO | 09/08/1966 | 385.0000 |
Roberto | FACHERIS | 03/01/1965 | 385.0000 |
Massimo | KHOOB SHAHMIRZADI | 16/04/1970 | 385.0000 |
Marco | Cardinali | 13/03/1996 | 385.0000 |
Stefan | Prugger | 20/01/1997 | 385.0000 |
Andrea | Padoan | 08/02/1994 | 385.0000 |
Matteo | SACCHETTO | 12/09/1996 | 385.0000 |
Pasquale | Cassese | 25/10/1998 | 385.0000 |
Pietro | ZUCCOTTI | 22/07/2001 | 385.0000 |
Nicola | ALOISI | 28/02/1998 | 385.0000 |
Nicolo' | MARTINOTTI | 24/07/2001 | 385.0000 |
Elias | Winkler | 25/10/1988 | 384.0000 |
Gregorio | Marchese | 21/09/1960 | 384.0000 |
Bodan | MORONI | 01/11/1994 | 384.0000 |
Niccolo' | BRAGGIO | 08/03/2000 | 384.0000 |
Alessandro | Donati | 24/02/2001 | 384.0000 |
Alessandro | Dassi | 27/06/1999 | 384.0000 |
Diego | MARTINELLI | 24/07/1998 | 384.0000 |
Davide | ANGELINI | 21/05/1999 | 384.0000 |
Marco | Bacchion | 30/12/1990 | 384.0000 |
Robert | Ratschiller | 26/06/1971 | 384.0000 |
Francesco | Badiali | 07/10/1995 | 383.0000 |
Marcello | Barbarese | 08/05/1992 | 383.0000 |
Alessandro | Bona | 09/10/1989 | 383.0000 |
Marco | CANU | 02/10/1973 | 383.0000 |
Walter | LA ROSA | 08/01/1969 | 383.0000 |
Cristiano | ORSONI | 28/10/1973 | 383.0000 |
Lorenzo | TOSCANI | 22/01/1956 | 383.0000 |
Andrea Aliosha | ARONICA | 07/06/1990 | 382.0000 |
Gioele | Scotta | 14/12/1998 | 382.0000 |
Chris | Fabbro | 09/01/2001 | 382.0000 |
Giuseppe | Panzeca | 19/08/1982 | 382.0000 |
Emanuele | Coli | 01/03/2000 | 382.0000 |
Davide | DURANDO | 26/03/1986 | 382.0000 |
Stefan | Stricker | 26/01/1998 | 382.0000 |
Tiziano | Dal Gobbo | 26/02/1999 | 382.0000 |
Matteo | MENNI | 06/04/2001 | 382.0000 |
Matteo | DALLAGLIO | 08/01/2001 | 382.0000 |
Luca Adamo | GRANATA | 14/11/1999 | 382.0000 |
Demis | SPINCICH | 21/07/1981 | 382.0000 |
Gabriele | BARBANO | 20/07/2001 | 382.0000 |
Kilian | Gruener | 04/06/1993 | 381.0000 |
Davide | Meneghin | 02/04/1991 | 381.0000 |
Mattia | BRUNO | 11/06/1988 | 381.0000 |
Andreas | Barbieri | 21/04/1985 | 381.0000 |
Filippo | Desibio | 23/02/2000 | 381.0000 |
Roberto | Tappi | 05/03/1990 | 381.0000 |
Antonio | Cubello | 19/12/2000 | 381.0000 |
Ferdinando | BOCCALARI | 20/12/1959 | 381.0000 |
Danilo | La Faci | 09/09/1986 | 381.0000 |
Mauro Giorgio | ROSSI | 11/06/1978 | 381.0000 |
GRUPPO DI MERITO: B
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Maurizio | FUSCHINI | 11/09/1962 | 380.0000 |
Michael | Haller | 24/03/1959 | 380.0000 |
Francesco | Gissi | 03/01/1995 | 380.0000 |
Mattia | SAPUCCI | 03/03/1998 | 380.0000 |
Cosimo | BRIANO | 26/02/1964 | 380.0000 |
Michele | ZANON | 23/01/2000 | 380.0000 |
Paolo | Cardi | 01/03/2001 | 380.0000 |
Daniele | AMENDOLAGINE | 04/09/1998 | 380.0000 |
Francesco | ROMANO | 03/10/2000 | 380.0000 |
Simone | Borgnis | 16/08/1998 | 380.0000 |
Francesco | VOLSA | 28/04/1968 | 380.0000 |
Andrea | Alesse | 13/08/2000 | 380.0000 |
Antonio | BORRELLO | 03/11/1953 | 380.0000 |
Nicola | BRUNELLI | 12/10/1979 | 380.0000 |
Tobias | Unterpertinger | 08/09/1987 | 380.0000 |
Marco | Colussi | 16/06/1976 | 379.0000 |
Andreas | Wieser | 20/09/1997 | 379.0000 |
Claudio | BASSANI | 18/08/1967 | 379.0000 |
Ivan | Dassi | 19/12/2000 | 379.0000 |
Giuseppe | MANZO | 30/03/2000 | 379.0000 |
Giovanni | PEZZI | 30/06/2001 | 379.0000 |
Emanuele | PRISCO | 11/10/1998 | 379.0000 |
Tiziano | CATTELAN | 21/10/1962 | 379.0000 |
Fabio | LUGENTI | 05/04/1962 | 379.0000 |
Diego | DEMORI | 16/09/2001 | 379.0000 |
Francesco | D'ANGELO | 04/04/1982 | 378.0000 |
Christian | Bernhart | 10/06/1989 | 378.0000 |
Manuel | Bucciarelli | 17/09/1997 | 378.0000 |
Raoul | Pierleoni | 20/09/1997 | 378.0000 |
Marco | BONORA | 21/05/2000 | 378.0000 |
Luciano | Arri | 25/05/1970 | 378.0000 |
Alberto | BIAVATI | 05/08/1954 | 378.0000 |
Luca | PORNARO | 06/07/1970 | 378.0000 |
MASSIMO | SPACCINI | 14/04/1959 | 378.0000 |
Gian Luigi | TIRONI | 06/01/1965 | 378.0000 |
Lorenz | Hofer | 22/09/1964 | 378.0000 |
Federico | SPOLAOR | 26/08/1985 | 378.0000 |
Anthony | RAMUNNO | 19/02/2001 | 378.0000 |
Giuseppe | Zuccoli | 18/11/1956 | 377.0000 |
Romualdo | PIOMBO | 24/03/1972 | 377.0000 |
Marco | Pili | 06/05/1960 | 377.0000 |
Jacopo | Gaggioli | 19/02/1991 | 377.0000 |
Pietro | Latella | 30/11/1971 | 377.0000 |
Alessandro | Lena | 15/07/2000 | 377.0000 |
Lorenzo | FONTANA | 07/07/1997 | 377.0000 |
Riccardo | ROMANI | 12/02/1966 | 377.0000 |
Emanuele | SERRATORE | 09/05/2001 | 377.0000 |
Alessandro | Boffo | 20/08/1998 | 377.0000 |
Armando | Capra | 10/09/1966 | 377.0000 |
Carmelo | Ceravolo | 13/05/1971 | 377.0000 |
Valentino | MARIANI | 19/10/1989 | 377.0000 |
Lorenzo | MORI | 21/05/1962 | 377.0000 |
ADRIANO | MARCONI | 09/12/2001 | 377.0000 |
Arnold | Frei | 21/04/1964 | 376.0000 |
Paul | Regele | 12/07/1965 | 376.0000 |
Antonio | CAZZARI | 22/03/1988 | 376.0000 |
Marco | Masina | 16/11/1996 | 376.0000 |
Valerio | Monaco | 17/09/1999 | 376.0000 |
Riccardo | Rinaldi | 24/04/1995 | 376.0000 |
Riccardo | Nadalutti | 27/03/1999 | 376.0000 |
Marco | SACCO | 30/06/2001 | 376.0000 |
Marco | Mase' | 06/03/1969 | 376.0000 |
Andrea | Zanussi | 01/02/2001 | 376.0000 |
Lorenzo | PRODAN | 23/05/1978 | 376.0000 |
Maurizio | SIGNORELLI | 09/09/1958 | 376.0000 |
Lorenzo | BRANDI | 31/12/2001 | 376.0000 |
Luigi | CRISALIDE | 21/06/2001 | 376.0000 |
Leonardo | GENTILE | 28/07/1992 | 376.0000 |
Markus | Gietl | 15/12/1965 | 375.0000 |
Guglielmo | MAZZARELLA | 15/12/1968 | 375.0000 |
Ettore Serafino | COLICO | 16/06/1964 | 375.0000 |
Vincenzo Pio | PELLIELO PRISCO | 03/10/1999 | 375.0000 |
Nino Gianluigi | GUALDONI | 23/07/1962 | 375.0000 |
Leonardo | MONNATI | 05/07/2000 | 375.0000 |
Roland | RESULI | 29/01/1959 | 375.0000 |
Andrea | GIANFRANCESCO | 02/04/2000 | 375.0000 |
Elias | Lechthaler | 13/12/1991 | 375.0000 |
Federico | Moiraghi Motta | 31/10/1996 | 375.0000 |
Luca | GENTILE | 25/02/1994 | 375.0000 |
Davide | PANTALEONI | 16/08/2000 | 375.0000 |
Fabio | DESENZANI | 18/08/1990 | 374.0000 |
Florian | Gebhart | 24/03/1989 | 374.0000 |
Paolo | MANCINI | 21/07/1966 | 374.0000 |
Dante | FUZZI | 01/03/1954 | 374.0000 |
Claudio | Vendemiati | 01/10/1997 | 374.0000 |
Francesco | Betteo | 03/07/2001 | 374.0000 |
Giacomo | BRUNELLI | 04/04/2001 | 374.0000 |
Alberto | Pasquini | 20/06/1949 | 374.0000 |
Renato | SIGNORINI | 11/10/1962 | 374.0000 |
Davide | Orsucci | 13/11/2001 | 374.0000 |
Armando | Imondi | 29/01/1965 | 373.0000 |
Stefano | NEGRINI | 18/03/1992 | 373.0000 |
Alessio | Giuliattini | 14/11/1997 | 373.0000 |
Roberto | Adriani | 11/09/1965 | 373.0000 |
Fabrizio | FOIS | 10/09/1990 | 373.0000 |
Carlo Maria | Chierico | 29/01/1998 | 373.0000 |
Manuel | Gamper | 21/05/1993 | 373.0000 |
Daniele | Trovo' | 17/06/1991 | 373.0000 |
Flavio | MONTAGNA | 25/07/2001 | 373.0000 |
Andrea | MECUCCI | 26/08/2001 | 373.0000 |
Roberto | Marinangeli | 12/06/1963 | 373.0000 |
Luca Fabrizio | Mazzini | 18/08/1973 | 373.0000 |
Bruno | PIAZZALUNGA | 06/09/1939 | 373.0000 |
Marcello | REVELLI | 03/11/1956 | 373.0000 |
Alessandro | Romiti | 21/06/1988 | 373.0000 |
Giuliano | Scalmani | 01/12/1967 | 373.0000 |
Michele | Toccafondi | 29/08/1963 | 373.0000 |
Helmut | Wagmeister | 31/05/1963 | 373.0000 |
Luigi | ZITO | 21/10/1960 | 372.0000 |
Alessandro | Michelini | 04/06/1989 | 372.0000 |
Matteo | Ricci | 26/06/2000 | 372.0000 |
Filippo | Vanzulli | 23/07/1999 | 372.0000 |
Matteo | Virgili | 24/09/1998 | 372.0000 |
Karl Heinz | Kiem | 09/12/1970 | 372.0000 |
Stefano | MARTINO | 26/08/1968 | 372.0000 |
Filippo | Toso | 30/04/1968 | 372.0000 |
Daniel | Mair | 17/05/1994 | 371.0000 |
Luca | Canella | 01/08/1994 | 371.0000 |
Stefano | Piermartini | 29/10/2000 | 371.0000 |
Blu | Borghi | 24/02/1999 | 371.0000 |
Davide | Cirelli | 04/01/1995 | 371.0000 |
Denis | ZAMBON | 20/03/1984 | 371.0000 |
Stefano | LONGHI | 13/03/1960 | 371.0000 |
Edoardo | Pecene | 07/10/2000 | 371.0000 |
Alberto | DELAINI | 08/04/2000 | 371.0000 |
Cosimo | Cataldi | 18/07/1965 | 371.0000 |
Alberto | ARDESI | 31/05/1956 | 371.0000 |
Alessandro | CALDOGNETTO | 13/10/1958 | 371.0000 |
Franco | MENEGATTI | 05/05/1953 | 371.0000 |
Alessio | Morichetti | 08/03/1976 | 371.0000 |
Leonardo Michele | PAGLIALONGA | 19/07/1996 | 371.0000 |
Alfredo | Marchio' | 06/02/1995 | 371.0000 |
Wolfgang | Dissertori | 15/07/1975 | 370.0000 |
Walter | Ausserer | 06/06/1972 | 370.0000 |
Antonio | Roma | 15/03/1995 | 370.0000 |
Francesco | Longobardo | 22/09/1999 | 370.0000 |
Giovanni | Re FerrÈ | 17/08/1970 | 370.0000 |
Manuel | Migliori | 03/11/1993 | 370.0000 |
Patrik | Franchetto | 21/05/1998 | 370.0000 |
Roberto | Orlandi | 25/10/1999 | 370.0000 |
Mark | Gitterle | 01/02/1999 | 370.0000 |
Emanuele | Roccatelli | 25/11/2000 | 370.0000 |
Luigi | CHIOETTO | 14/07/1963 | 370.0000 |
Alberto | LORENZETTO | 27/05/1988 | 370.0000 |
Angelo | Foglia | 04/01/2000 | 370.0000 |
Dennis | BORTOLOTTI | 05/08/2001 | 370.0000 |
Alessandro | Bimbatti | 24/09/1944 | 370.0000 |
Alfredo | MASSINELLI | 03/05/1965 | 370.0000 |
Sergio | MOTTOLA | 22/09/1959 | 370.0000 |
Giorgio | REGOLI | 06/04/1944 | 370.0000 |
Pietro | ROSETTI | 17/05/1962 | 370.0000 |
Andreas | Schiefer | 01/03/1972 | 370.0000 |
Antonio | Imparato | 04/02/1960 | 369.0000 |
Aldo | TUNICI | 11/07/1963 | 369.0000 |
Giovanni | ANTONELLI | 01/02/1985 | 369.0000 |
Gabriele | Foriglio | 17/12/2000 | 369.0000 |
Wolfgang | Pisching | 27/03/1956 | 369.0000 |
Giacomo | Giambino | 28/06/1974 | 369.0000 |
Walter | Lanzinger | 17/12/1961 | 368.0000 |
Marco | Della Porta | 03/09/1966 | 368.0000 |
Simon | Lechner | 29/04/1968 | 368.0000 |
Mauro | Polliotto | 30/08/1957 | 368.0000 |
Salvatore | Moccia | 31/03/1998 | 368.0000 |
Giovanni | COPPOLA | 24/09/1961 | 368.0000 |
Saverio | Martelli | 17/12/1959 | 368.0000 |
Giovanni | Nichele | 05/05/1996 | 368.0000 |
Gustavo German | Soria | 22/05/1990 | 368.0000 |
Nicolo' | Fadda | 11/07/2000 | 368.0000 |
Edoardo | Fanti | 03/05/1999 | 368.0000 |
Enrico | Latini | 13/10/1955 | 368.0000 |
Felice | Gaudioso | 03/10/1988 | 367.0000 |
Elmar | Holzer | 17/03/1958 | 367.0000 |
Tobias Franz | Theiner | 07/12/2001 | 367.0000 |
Gabriele | Scarpa | 15/04/1999 | 367.0000 |
Niccolo | Scanavini | 07/04/2000 | 367.0000 |
Stanislav | Ilic | 04/05/1977 | 367.0000 |
Simone | Mastronardi | 16/06/1962 | 367.0000 |
Leonardo | NICOLI | 28/04/1980 | 367.0000 |
Andreas | Pilser | 30/11/1950 | 367.0000 |
Giovanni | SOAVE | 29/01/1956 | 367.0000 |
Marcello | Tarantini | 13/06/1968 | 367.0000 |
Jacopo | Silicani | 12/03/2001 | 367.0000 |
Giuseppe | GIOVACCHINI | 03/12/1964 | 366.0000 |
Francesco | Sgro | 24/09/1995 | 366.0000 |
Edoardo | Felicetti | 12/08/1985 | 366.0000 |
Samuele | Guiotto | 12/09/1978 | 366.0000 |
Alviano | SCANU | 01/05/1950 | 366.0000 |
Lucio | MION | 13/08/1971 | 366.0000 |
Francesco | Poldi | 26/02/1972 | 366.0000 |
Giacomo | Porrazzini | 28/01/1941 | 366.0000 |
GRUPPO DI MERITO: C
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Loris | Pisan | 10/11/1948 | 365.0000 |
Giampiero | Zago | 22/04/1964 | 365.0000 |
Massimo | Stellin | 19/01/1981 | 365.0000 |
Jonathan | Donadel | 16/11/1982 | 365.0000 |
Michael Francesco | Caroleo | 01/11/2001 | 365.0000 |
Francesco | Rinaldo | 01/12/2000 | 365.0000 |
Fabio | BOCCALARI | 20/09/1968 | 365.0000 |
Orlando | Macri' | 02/01/1969 | 365.0000 |
Sergio | FRIGOLI | 07/08/1956 | 364.0000 |
Massimo | Grotto | 15/01/1971 | 364.0000 |
Nicholas | Parente | 06/11/2000 | 364.0000 |
Joachim | Winkler | 04/10/1961 | 364.0000 |
Johann Vigil | Zoeggeler | 04/06/1947 | 363.0000 |
Rudolf | Stampfer | 03/04/1962 | 363.0000 |
Claudio | GIUSPERTI | 16/07/1957 | 363.0000 |
Claudio | ZUFFADA | 10/04/1954 | 363.0000 |
Konrad | Kerschbaumer | 24/03/1959 | 363.0000 |
Massimiliano Alessio | Reginaldi | 10/06/1979 | 363.0000 |
Franco | NARDI | 21/10/1958 | 363.0000 |
Angelo | CREMASCHI | 29/09/1961 | 363.0000 |
Paolino | MARRAS | 02/06/1972 | 363.0000 |
Francesco | De Pascale | 06/10/2001 | 363.0000 |
Stefano | Cioli | 09/02/2001 | 363.0000 |
Giulio Cesare | CELORIA | 28/06/1950 | 363.0000 |
Luca | Burla | 24/11/1998 | 363.0000 |
Massimo | GENIO | 28/10/1968 | 362.0000 |
Livio | MANCA | 07/01/1988 | 362.0000 |
Edoardo | TONELLI | 01/03/2000 | 362.0000 |
Tommaso | Finoia | 01/04/1999 | 362.0000 |
Francesco | COSTA | 23/04/2000 | 362.0000 |
CARLO | MANSI | 23/04/1956 | 362.0000 |
Gianni Fausto | SOGLIANI | 13/07/1967 | 362.0000 |
Michael | Scaglione | 24/02/2001 | 362.0000 |
Giovanni | Cordini | 26/12/1951 | 361.0000 |
Francesco | Zamboni | 06/06/1965 | 361.0000 |
Florian | Weithaler | 30/08/1994 | 361.0000 |
Gianluca | Lazzaro | 23/05/1991 | 361.0000 |
Mauro | VARRICCHIO | 02/04/1959 | 361.0000 |
Pier Giorgio | Ibba | 17/06/1963 | 361.0000 |
Mattia | Scazza | 17/03/1984 | 361.0000 |
Giuseppe | Petrone | 12/10/2000 | 361.0000 |
Stefano | MENCIOTTI | 28/04/2000 | 361.0000 |
Salvatore Mario | Pais | 21/07/1996 | 361.0000 |
Marco | VACCHERI | 17/11/1967 | 361.0000 |
Josef | Paulmichl | 02/03/1961 | 361.0000 |
Enrico | BICCIATO | 18/10/2001 | 361.0000 |
Patrizio | FERRARI | 15/05/1960 | 360.0000 |
Raffaele | Cafiero | 25/03/1986 | 360.0000 |
Andrea | Aguzzoli | 25/03/2001 | 360.0000 |
Davide | GALLI | 09/11/1977 | 360.0000 |
Felice | SACCO | 03/06/1966 | 360.0000 |
Luca | RAVENNA | 04/09/2001 | 360.0000 |
Marco Antonio | Sartori | 15/05/1956 | 360.0000 |
Alessandro | BAINI | 29/10/2001 | 360.0000 |
Francesco | Colonna | 10/07/1997 | 360.0000 |
Werner | Flora | 01/01/1954 | 359.0000 |
FABRIZIO | PARLATO | 23/12/1996 | 359.0000 |
Luca | SONORI | 27/12/1992 | 359.0000 |
Mattia | Saggioro | 11/10/1991 | 359.0000 |
Giulio | Pasquini | 04/08/1954 | 359.0000 |
Matteo | Ceriani | 27/04/2000 | 359.0000 |
Stefano | PLANTONE | 09/08/1959 | 359.0000 |
Raffaele | Caputo | 29/09/1951 | 359.0000 |
Matteo | Quintili | 23/08/1985 | 359.0000 |
Gianfranco | DIANTINI | 06/08/1957 | 358.0000 |
Giuseppe | EVENTI | 18/12/1952 | 358.0000 |
Gualtiero | NAVA | 14/09/1952 | 358.0000 |
Natale | DE LUCA | 11/04/1996 | 358.0000 |
Pietro Guido | BOCCALERI | 23/12/1950 | 358.0000 |
Davide | PIGNOLO | 23/04/1962 | 358.0000 |
Luciano | VIERI | 04/07/1961 | 357.0000 |
Luciano | Ceselin | 11/07/1946 | 357.0000 |
Giovanni | LORENZO | 09/03/1955 | 357.0000 |
Mario | SCHILLIRO' | 29/11/1951 | 357.0000 |
Vittorio | GAFFURI | 31/05/1964 | 357.0000 |
Guido | Accusani Di Retorto E Portanova | 31/07/2001 | 357.0000 |
Luigi | CESARINI | 25/09/1976 | 357.0000 |
Valerio | Paolini | 30/10/2000 | 357.0000 |
Raffaele | GIANOTTI | 09/07/1959 | 357.0000 |
Daniele | BASSAN | 08/10/1958 | 357.0000 |
Gualtiero | Biancheri | 28/11/1948 | 357.0000 |
Gerlando | Lo Presti | 28/08/1975 | 357.0000 |
Alessandro | De Santi | 19/09/1939 | 356.0000 |
Salvatore | Gissara | 24/09/1964 | 356.0000 |
Francesco | ZOLI | 05/11/1967 | 356.0000 |
Mario | Sacchetti | 19/12/1965 | 356.0000 |
Corrado | Monaco | 20/12/1975 | 356.0000 |
Anatoliy | GUSEV | 28/07/1997 | 356.0000 |
Enrico | MELE | 21/12/1952 | 355.0000 |
Walter Alberto | OLANTE | 16/05/1952 | 355.0000 |
Francesco | Mumoli | 13/05/1967 | 355.0000 |
Mario | Magrinelli | 18/09/1956 | 355.0000 |
Mauro | Nicolussi | 25/05/1956 | 355.0000 |
Daniel | Ratschiller | 17/06/1999 | 354.0000 |
Marco | Giacomuzzi | 22/03/1960 | 353.0000 |
Piercarlo | CHIABOTTO | 28/08/1997 | 353.0000 |
Vincenzo | Restivo | 09/05/1944 | 353.0000 |
Valentino | SPADA | 14/02/1966 | 353.0000 |
Fabio | Fin | 25/10/1967 | 353.0000 |
Antonio | Laserra | 09/03/1962 | 353.0000 |
Paolo | GIUSTI | 05/02/1985 | 352.0000 |
Ilario | Benedetti | 22/02/1957 | 352.0000 |
Claudio | Valle | 17/09/1957 | 352.0000 |
Giorgio | FOGLI | 01/02/1946 | 351.0000 |
Gian Matteo | Deledda | 23/06/1984 | 351.0000 |
Andrea | Ceccardi | 03/12/1962 | 351.0000 |
Carlo | Bacchion | 11/09/1956 | 351.0000 |
Francesco | BOZZA | 20/04/2001 | 351.0000 |
Valentino | NARDONE | 02/07/1954 | 350.0000 |
Gino | PERONDI | 12/02/1953 | 350.0000 |
Giovanni | ROSSI | 15/02/1962 | 350.0000 |
Paolo | Giardinieri | 28/05/1961 | 349.0000 |
Antonio | Grassi | 01/04/1951 | 349.0000 |
Alessio | Galeazzi | 10/04/1988 | 349.0000 |
Sergio | Calandra | 29/01/1958 | 349.0000 |
David | Marcomin | 04/09/2001 | 348.0000 |
Claudio | ROSSINI | 13/09/1957 | 348.0000 |
Luigi | SALVETTI | 17/09/1949 | 348.0000 |
Luigi | Zavaglia | 10/04/1998 | 348.0000 |
Andrea | Perrucchini | 15/10/2000 | 348.0000 |
August | Tappeiner | 19/02/1951 | 347.0000 |
James | Nizzetto | 09/08/2000 | 347.0000 |
Marco | CATTIN | 26/08/1957 | 346.0000 |
Roberto | PASOTTI | 16/02/1948 | 346.0000 |
Andrea | GIULIANINI | 12/09/1968 | 346.0000 |
Franco | FUSARO | 26/01/1966 | 345.0000 |
Stefano | Lai | 14/11/1984 | 345.0000 |
Mattia | Bigi | 25/11/2001 | 345.0000 |
Tito | SUSS | 29/01/1940 | 345.0000 |
Franz | Palaoro | 26/05/1954 | 344.0000 |
Federico | SAVONUZZI | 23/02/2001 | 344.0000 |
Pierluigi | Ciminago | 25/11/1943 | 344.0000 |
Fabio | MARIOLI | 10/02/1955 | 344.0000 |
Massimo | PINELLI | 31/03/1951 | 344.0000 |
Gianmario | ROTA | 26/07/1966 | 344.0000 |
Alessio | Mostardini | 27/06/1968 | 344.0000 |
Luca | CENESI | 07/12/1998 | 343.0000 |
Mario | Scotti | 24/06/1962 | 343.0000 |
Ettore | LA MANTIA | 28/10/1953 | 343.0000 |
Marco | NAI | 14/10/1967 | 343.0000 |
Gennaro | Pellegrino | 26/01/1976 | 343.0000 |
Andrea | STEGAGNINI | 06/12/1962 | 343.0000 |
Riccardo | SINTONI | 17/09/2000 | 343.0000 |
Matteo | Ziliani | 06/04/2000 | 343.0000 |
Pierluigi | POLATO | 17/07/1958 | 342.0000 |
Dante Josè | Rocca | 23/07/1999 | 342.0000 |
Paolo | Riccobene | 24/03/1994 | 342.0000 |
Giancarlo | Cappelli | 04/03/1950 | 341.0000 |
Elio | Trevisani | 23/06/1957 | 341.0000 |
Paolo | FACCHINETTI | 09/06/1951 | 340.0000 |
Flavio | Pappalardo | 17/01/2000 | 340.0000 |
Gianni | Maier | 19/03/1958 | 339.0000 |
