GRUPPO DI MERITO
GRUPPO DI MERITO: SA
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Elania | NARDELLI | 07/07/1987 | 399.0000 |
Barbara | Gambaro | 20/05/1992 | 398.0000 |
Martina | PICA | 12/12/1991 | 398.0000 |
Antonella | Notarangelo | 25/11/1986 | 398.0000 |
Daria | GONNELLI | 25/10/1973 | 397.0000 |
Sabrina | SENA | 14/03/1985 | 397.0000 |
Jennifer | MESSAGGIERO | 17/01/1992 | 396.0000 |
Miriam | Capocasale | 01/10/1997 | 396.0000 |
Maria | Schiava | 12/01/1996 | 396.0000 |
Caterina | TOSCANI | 25/09/1992 | 396.0000 |
Elena | Pizzi | 29/05/2000 | 396.0000 |
Mariantonietta | Morabito | 20/12/1998 | 396.0000 |
Alessandra | Luciani | 22/05/1997 | 396.0000 |
Martina | Ziviani | 10/11/1996 | 396.0000 |
Nicole | Gabrielli | 01/07/2000 | 396.0000 |
Marianna | FRASSON | 14/06/1987 | 395.0000 |
Fulvia | PITTERI | 12/11/1994 | 395.0000 |
Gloria | Perinot | 28/11/1996 | 394.0000 |
Elsa | CAPUTO | 26/11/1984 | 394.0000 |
Francesca | SCIPPA | 09/09/1998 | 394.0000 |
Erika | Zanni | 23/06/1998 | 394.0000 |
Dalila | Olto | 28/09/1997 | 394.0000 |
Sybille | Bregenzer | 29/01/1992 | 394.0000 |
Manuela | Mahlknecht | 12/08/1967 | 394.0000 |
Valentina | MERELLA | 03/09/1984 | 394.0000 |
Mara Caterina | Burgo | 23/01/1994 | 393.0000 |
Andrea | Oseguera Riojas | 29/05/1997 | 393.0000 |
Federica | Fiorentino | 25/10/1996 | 393.0000 |
Clelia | Capocasale | 29/06/1999 | 393.0000 |
Rossana | Di Feo | 05/04/2000 | 393.0000 |
Dragana | PALECEK | 17/12/1994 | 393.0000 |
Francesca | Macali | 11/01/1979 | 393.0000 |
Julia | Morat | 11/04/1983 | 393.0000 |
Marta | MERCURI | 11/10/1987 | 392.0000 |
Alessia | De Gasperis | 03/09/1995 | 392.0000 |
Alessia | BERTOLINI | 07/02/1997 | 392.0000 |
Giovanna Patrizia | BIANCO | 22/12/1994 | 392.0000 |
Noemi | DOMINICI | 08/02/2000 | 392.0000 |
Monika | Niederkofler | 26/04/1988 | 391.0000 |
Mariangela | Sansone | 08/02/1994 | 391.0000 |
Jana | CALAMARI | 08/03/1997 | 391.0000 |
Sara | Venturini | 02/08/1995 | 391.0000 |
Susanne | Holzer | 11/10/1999 | 391.0000 |
Nora | Demar | 15/07/1999 | 391.0000 |
Sara | Bernardi | 25/10/1985 | 391.0000 |
Elisabeth | Pfoestl | 02/01/1976 | 391.0000 |
GRUPPO DI MERITO: A
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Alessia | IMELA | 09/02/1993 | 390.0000 |
Katia | DELLI PAOLI | 29/03/1992 | 390.0000 |
Alice | Fossati | 15/12/1997 | 390.0000 |
Alessandra | Tessitori | 12/02/1995 | 390.0000 |
Martina | De Paolis | 22/11/1996 | 390.0000 |
Gloria | Cadorin | 02/08/1999 | 390.0000 |
Chiara | PIGNATTI | 30/11/2000 | 390.0000 |
Martina | BURZI | 20/03/1987 | 390.0000 |
Gabriella | VITTORI | 31/07/1999 | 389.0000 |
Maria Luana | Martone | 04/12/1993 | 389.0000 |
Lisa | Bonfanti | 29/01/1998 | 389.0000 |
Silvia | TAMANINI | 12/09/1984 | 389.0000 |
SARA | FAIT | 20/04/1995 | 389.0000 |
Debora | VINTO | 28/10/2000 | 389.0000 |
Sabrina | MANISCALCO | 03/04/1985 | 389.0000 |
Patrizia | CABRAS | 16/02/1969 | 389.0000 |
Claudia | NEGRI | 31/05/1991 | 388.0000 |
Dominga | Spanti | 16/09/1994 | 388.0000 |
Elena | DI CICCO | 01/12/1996 | 388.0000 |
Aurora | Gaudioso | 31/12/1998 | 388.0000 |
Michela | Cerri | 22/09/1980 | 388.0000 |
Susanne Maria | Ihle | 07/12/1977 | 388.0000 |
Martina | Tradati | 01/05/2000 | 388.0000 |
Laura | Zanoni | 18/01/1995 | 388.0000 |
Alessia | BERNARDO | 08/01/1998 | 388.0000 |
Livia | Cecagallina | 22/02/1999 | 388.0000 |
Claudia | Nunziati | 21/04/1980 | 388.0000 |
Elena | SARTI | 21/01/1983 | 388.0000 |
Giulia | Guidi | 10/08/1994 | 388.0000 |
Erika | Ghiotti | 18/08/1972 | 388.0000 |
Lidia | GIRASOLI | 01/06/1964 | 387.0000 |
Silvia | Isola | 28/05/1978 | 387.0000 |
Federica | Marani | 20/11/1992 | 387.0000 |
Carola | Serpietri | 16/05/1993 | 387.0000 |
Marta | La Russa | 12/04/1997 | 387.0000 |
Elena | MAROGNA | 01/02/1995 | 387.0000 |
Manuela | D'aronzo | 24/11/1994 | 387.0000 |
Marialuisa | Flamia | 26/01/1986 | 386.0000 |
Annarita | Basile | 26/12/1994 | 386.0000 |
Maria Teresa | CORNACCHIA | 13/06/1977 | 386.0000 |
Cristina | DROGHINI | 28/05/1996 | 386.0000 |
Alessandra | CARAMELLI | 06/02/1998 | 386.0000 |
Gaia Camilla | SPAIARDI | 22/04/1991 | 386.0000 |
Dalila | INNOCENTI | 20/05/1992 | 386.0000 |
Elena | Bucchianeri | 18/04/1991 | 386.0000 |
Sara | NACCARATO | 20/06/1998 | 386.0000 |
Federica | Guzzo | 07/08/1996 | 386.0000 |
Sveva | TRENTINI | 14/11/2000 | 386.0000 |
Monica | Sollero | 22/11/2000 | 386.0000 |
Angela | PIZZIMENTI | 01/07/1996 | 386.0000 |
Chiara | VITALE | 17/07/1998 | 386.0000 |
Alice | BERRETTA | 17/01/1993 | 386.0000 |
Magdalena | Von Dellemann | 06/08/1992 | 386.0000 |
Chiara | Ferri | 09/05/1991 | 386.0000 |
Laura | OGGIANO | 15/02/1996 | 386.0000 |
Camilla | VERONESI | 01/09/1997 | 385.0000 |
Martina | Costantino | 26/12/1996 | 385.0000 |
Emily | CENTOGAMBE | 08/06/1997 | 385.0000 |
Marzia | CASTELLUCCI | 09/04/1993 | 384.0000 |
Marta | Giglioli | 03/10/1984 | 384.0000 |
Lisa | PEZZOTTA | 10/09/1997 | 384.0000 |
Virginia | Dawoud | 14/08/1997 | 384.0000 |
Paola Isabella | GALLERANI | 02/08/1972 | 384.0000 |
Elisa | Sembenotti | 30/09/1997 | 384.0000 |
Angela | NISOLI | 13/12/1996 | 384.0000 |
Sonia | Marin | 02/04/1980 | 384.0000 |
Sabrina | Scipioni | 04/04/1967 | 384.0000 |
Federica | Grassi | 25/09/1982 | 383.0000 |
Flavia | Zanfra' | 07/05/1958 | 383.0000 |
Carlotta | Aveta | 03/10/1994 | 383.0000 |
Sara | VERCELLINO | 14/07/1997 | 383.0000 |
Marianna | Spizzo | 05/11/1997 | 383.0000 |
Celeste | Seretti | 25/04/1999 | 383.0000 |
Giovannina | Licheri | 05/08/1983 | 383.0000 |
Berenice Maria Antonietta | Maiello | 08/06/1996 | 383.0000 |
Greta | Bellotto | 23/11/2000 | 383.0000 |
Claudia | Tschoell | 08/11/1999 | 382.0000 |
Elena | Miniaci | 25/02/1989 | 382.0000 |
Paskualina | Patani | 11/04/1998 | 382.0000 |
Aurora | Ronca | 04/10/1976 | 382.0000 |
Roberta | Glori | 14/10/1995 | 381.0000 |
Eleonora | Bonvicini | 21/08/1994 | 381.0000 |
Elisabetta Letizia | LACITIGNOLA | 20/12/2000 | 381.0000 |
Arianna | ANGELI | 21/11/1986 | 381.0000 |
Elisabetta | Gadda | 18/10/1978 | 380.0000 |
Ivana | Cipollaro | 29/03/1997 | 380.0000 |
Miriana | De Feo | 09/09/1998 | 380.0000 |
Giulia | Mainetti | 03/07/2000 | 380.0000 |
Chiara | MARONI | 29/02/2000 | 380.0000 |
Maryna | Kastarnova | 15/05/1984 | 380.0000 |
Rita | BAGNARA | 11/10/1964 | 380.0000 |
Cristiana | DI ROCCO | 24/05/1967 | 379.0000 |
Sonia | FORNER | 12/03/1965 | 379.0000 |
Katharina | Gruber | 12/02/1997 | 379.0000 |
Alessia | Marini | 16/01/1998 | 379.0000 |
Roxana Andreea | Zota | 19/06/1993 | 379.0000 |
Greta | PISTELLO | 29/05/2000 | 379.0000 |
Miriam Ada | PORCU | 05/07/1986 | 379.0000 |
Simona | Guidetti | 08/12/2000 | 379.0000 |
Lucia | Guidi | 15/03/1999 | 379.0000 |
Roberta | PANZERI | 02/03/1967 | 379.0000 |
Lucia Grazia | Marrese | 13/12/1969 | 379.0000 |
Siria | Palese | 23/03/2000 | 379.0000 |
Maria Chiara | COVINO | 14/03/1998 | 379.0000 |
Alessia | Battaglini | 19/06/1997 | 379.0000 |
Alice | RAVANI | 08/02/1991 | 379.0000 |
ALESSANDRA | SCALESE | 11/05/1996 | 379.0000 |
Maria Franca | Ghiandoni | 03/04/1966 | 378.0000 |
Sara | ZAULI DA BACCAGNANO | 06/01/1997 | 378.0000 |
Irene | Carletta | 25/09/2000 | 378.0000 |
Federica | CARRIERI | 29/05/1992 | 378.0000 |
Cosetta | SILVESTRO | 06/07/1978 | 378.0000 |
Chiara | Pansardi | 14/08/1993 | 377.0000 |
Micol | PECCHIONI | 13/07/1994 | 377.0000 |
Federica | CAPUOZZO | 30/10/1997 | 377.0000 |
Carola | De Bernardi | 28/08/1997 | 377.0000 |
Sofia | Bondini | 10/09/1999 | 377.0000 |
Martina | Tonini | 06/07/1996 | 377.0000 |
Loredana | BUSCHINI | 17/02/1981 | 377.0000 |
Monica | LIUZZI | 21/01/1972 | 376.0000 |
Valeria | Campus | 07/01/1988 | 376.0000 |
Cecilia | Roche | 31/01/1995 | 376.0000 |
Agnese | PEDRETTI | 19/03/2000 | 376.0000 |
Sara | Franchin | 21/11/1997 | 376.0000 |
Daniela | Morelli | 04/08/1997 | 376.0000 |
Ilaria | Govoni | 27/04/2000 | 376.0000 |
Paola | Aronni | 10/12/1973 | 376.0000 |
Herta | Maffei | 12/05/1952 | 376.0000 |
Lucia Elisabetta | Pirazzi | 24/12/1965 | 376.0000 |
Elena | DI NOIA | 02/02/1968 | 375.0000 |
Francesca | Azzone | 11/08/1980 | 375.0000 |
Eleonora | ANDREOZZI | 24/12/2000 | 375.0000 |
CHIARA | ANDREOLLI | 30/07/1999 | 375.0000 |
Franca | PAPPANI | 11/12/1974 | 375.0000 |
Eleonora | Trentin | 11/12/1950 | 375.0000 |
Sonia | TURCI | 11/02/1995 | 374.0000 |
Anna Maria | Pecoraro | 29/12/1987 | 374.0000 |
Michela | Dell'innocenti | 03/06/1989 | 374.0000 |
Katia | Lo Coco | 19/03/1977 | 373.0000 |
Federica | Tozzo | 19/09/1995 | 373.0000 |
Martina | Citriniti | 28/05/1999 | 373.0000 |
Roberta | Fassina | 14/10/1982 | 373.0000 |
Serena | BADIOLI | 04/11/1971 | 373.0000 |
Anna | Bay | 10/01/1970 | 373.0000 |
Maria Teresa | Pasini | 05/12/1967 | 373.0000 |
Leonilla | Kofler | 25/01/1958 | 372.0000 |
Ilaria | Pazzi | 01/02/1999 | 372.0000 |
Luisa | Riolo | 17/08/1969 | 372.0000 |
Martina | AUZINO | 08/06/1995 | 372.0000 |
Maria Assunta | Marchese | 15/08/1962 | 372.0000 |
Serena | Flamia | 29/03/1990 | 371.0000 |
Gaetana Assunta | Coco | 15/08/1974 | 371.0000 |
Marion | Kalser | 26/02/1996 | 371.0000 |
Alexandra | Simeoni | 06/12/1999 | 371.0000 |
Camilla | Bossi | 11/06/2000 | 371.0000 |
Anita | ALLEGRI | 10/12/1997 | 371.0000 |
Giorgia | BERNARDELLI | 03/06/1998 | 371.0000 |
Natasha | IANNASSO | 14/09/1993 | 371.0000 |
Giada | CORAGGIOSO | 24/05/1984 | 371.0000 |
Antonella | Stara | 05/01/1964 | 371.0000 |
GRUPPO DI MERITO: B
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Cinzia | ZECCHINI | 06/10/1961 | 370.0000 |
Anna | Zingerle | 12/02/1992 | 370.0000 |
Daniela | SORISIO | 16/06/1964 | 370.0000 |
Teresa | Esposito | 13/04/1990 | 370.0000 |
Francesca | LAVAGNA | 30/11/1998 | 370.0000 |
Giovannina | Deriu | 16/06/1966 | 370.0000 |
Alessandra | Tretola | 29/04/1998 | 370.0000 |
Stefania | BERTOLA | 24/04/1967 | 370.0000 |
Chiara | Nardi | 12/07/1982 | 370.0000 |
Daniela | Arduini | 30/04/1971 | 370.0000 |
Antonia Saveria | DE CARLO | 21/12/1973 | 369.0000 |
Cristina | MOROTTI | 01/08/1980 | 369.0000 |
Ilaria | Rossi | 17/05/1999 | 369.0000 |
Silvia | TODESCO | 12/08/1997 | 369.0000 |
Elisa | CAMPEDELLI | 28/07/1999 | 369.0000 |
Michela | DI VITO | 06/02/2000 | 369.0000 |
Irene | Legault | 15/04/1949 | 369.0000 |
Irene Maria | CEDRONI | 25/01/1995 | 369.0000 |
Edith | Gufler | 06/08/1962 | 368.0000 |
Barbara | Pisan | 14/01/1983 | 368.0000 |
Gabriella | CROCI | 11/02/1968 | 367.0000 |
Emma | Branca | 04/07/1989 | 367.0000 |
Antonella | GIDORA | 20/01/1964 | 366.0000 |
Giulia Alice | Parisio | 24/03/1993 | 366.0000 |
Roberta | Chirico | 23/03/1987 | 366.0000 |
Cristina | BIGNAMI | 31/05/1966 | 366.0000 |
Martina | Runer | 24/05/1989 | 366.0000 |
Eleonora | Sandri | 08/07/1990 | 366.0000 |
Simonetta | Zorzi | 16/06/1973 | 365.0000 |
Greta | RECCIA | 22/12/1999 | 365.0000 |
Maria Smeralda | Maiello | 17/06/1999 | 364.0000 |
Chiara | Cipollitti | 04/03/1997 | 363.0000 |
Martina | Manzoni | 19/10/1998 | 363.0000 |
Cristina | Rezeanu | 20/06/1982 | 363.0000 |
Silvia Mila Anna | De Angeli | 15/02/1972 | 362.0000 |
Stefanie | Winkler | 25/09/1987 | 362.0000 |
Elena | Borghesan | 05/01/1999 | 362.0000 |
Beatriz | GUAGNANO MENDONCA | 21/07/1998 | 362.0000 |
Cecilia Eleonora Irma | DENTICE D'ACCADIA | 05/06/1972 | 361.0000 |
Erica | Tegolo | 17/04/1996 | 361.0000 |
Monia | DORO | 27/07/1973 | 361.0000 |
Alessandra | TESTA | 27/07/1994 | 361.0000 |
Vera | Macchione | 22/01/1972 | 360.0000 |
Lucia | FLORIO | 10/10/1970 | 360.0000 |
Rossana | Gentile | 13/03/2000 | 360.0000 |
Natalie | Spitaler | 28/12/1992 | 360.0000 |
Karin | Walter | 07/04/1978 | 359.0000 |
Simona | SCENDRATE | 02/08/1980 | 359.0000 |
Volha | Lesishyna | 22/11/1988 | 358.0000 |
Nadia | MONTICELLI | 16/04/1959 | 358.0000 |
Marta | MARCOLINI | 02/08/1983 | 358.0000 |
Claudia | FERRARA | 14/04/1961 | 356.0000 |
Laura | GIRONZETTI | 18/03/1968 | 356.0000 |
Emilia | Miscena' | 03/07/1998 | 355.0000 |
Elena | BIANCHIN | 15/02/1967 | 354.0000 |
Silvia | DALLA VILLA | 17/11/1968 | 353.0000 |
Sara | MORIGI | 28/03/1994 | 353.0000 |
Mariapina | De Santis | 22/08/1979 | 353.0000 |
Katia | D'ippolito | 21/09/2000 | 350.0000 |
Silvija | Simic | 07/01/1990 | 348.0000 |
Liliana | Ferrari | 21/04/1953 | 347.0000 |
Giada | CAPPELLETTI | 18/07/2000 | 347.0000 |
Marta | Pais | 28/02/1992 | 346.0000 |
Marina | Malaguti | 10/09/1996 | 346.0000 |
Innocenza | Giannasi | 23/10/1954 | 345.0000 |
Linuccia | GULLI | 29/11/1965 | 343.0000 |
Giulia | TEDESCHI | 10/06/2000 | 342.0000 |
Elena | ROSSI | 02/08/1968 | 341.0000 |
Martina | Sciomenta | 23/10/1991 | 340.0000 |
Anna Maria | Ciaravolo | 12/12/1965 | 337.0000 |
Ecaterina | David | 15/07/2000 | 334.0000 |
Maria | FARINA | 11/05/1998 | 334.0000 |
Rosa | Bucci | 31/08/1999 | 329.0000 |
Anna | Battinieri | 22/12/1997 | 329.0000 |
Chiara | Ambrosini | 17/02/2000 | 328.0000 |
Fiorella | De Valerio | 15/06/1973 | 326.0000 |
Franca | Ruffo | 23/05/1965 | 322.0000 |
Angela | HAUSCHILD | 14/02/1954 | 319.0000 |
Martina | Siringo | 10/01/1987 | 318.0000 |
Alessandra | SATTA | 05/12/1976 | 313.0000 |
Aurora | Giogli | 21/11/2000 | 313.0000 |
Giorgia | Giannone | 11/07/2000 | 309.0000 |
Martina | MARCHESINI | 29/05/2000 | 270.0000 |
Caterina | Sotgiu | 24/07/1976 | 268.0000 |
Elena Ludovica | Barone | 14/08/1997 | 254.0000 |
Manuela | Marchi | 12/01/1957 | 239.0000 |
Leyla | BELARBI | 24/08/1999 | 228.0000 |
Agata | Riccardi | 21/03/1996 | 190.0000 |
Sabrina | BENUCCI | 03/05/1970 | 190.0000 |
Alessia | D'ippolito | 28/02/1997 | 187.0000 |
Alice | NARDO | 01/02/1997 | 183.0000 |
Chiara | Chiucchiu' | 18/02/1997 | 178.0000 |
Madalina Georgeta | CIOBANU | 10/09/1977 | 178.0000 |
Elisa | Bianchin | 18/05/2000 | 178.0000 |
Francesca | Vita | 14/10/2000 | 175.0000 |
Cristina | CARDAMONE | 07/02/1950 | 164.0000 |
Maria Rita | Lazzaro | 24/01/1963 | 162.0000 |
Virginia Concetta | Contadino | 23/03/1975 | 161.0000 |
Antonietta | Barra | 23/03/1960 | 158.0000 |
Francesca | Capitani | 04/10/1997 | 157.0000 |
Mariagrazia | Arbia | 08/08/1997 | 156.0000 |
Silvia | PASSERINI | 14/07/1996 | 142.0000 |
Giovanna Domenica | Battipaglia | 21/08/1959 | 127.0000 |
Sara | Fiscaletti | 10/02/1975 | 89.0000 |
Caterina | Buti | 19/06/1962 | 0.0000 |
Tina | Telser | 04/02/1993 | 0.0000 |
Giulia | Filippi | 11/06/1997 | 0.0000 |
Natalie | Schoenthaler | 26/12/1997 | 0.0000 |
Sara | Molinari | 24/02/1997 | 0.0000 |
Valentina | Contorno | 26/04/1997 | 0.0000 |
Angela Maria | Marrocu | 25/04/1959 | 0.0000 |
Ilaria | De Feo | 03/11/2002 | 0.0000 |
Sinja Elisabeth | Telser | 23/09/1998 | 0.0000 |
Katia | CATALDI | 21/01/2002 | 0.0000 |
Daniela | MADARO | 05/05/2001 | 0.0000 |
Roberta | DE CARLO | 01/06/2001 | 0.0000 |
Eleonora | PALMISANO | 27/06/2004 | 0.0000 |
Corinne Marie-Louise | Duvillard | 23/11/1962 | 0.0000 |
Maria Teresa | Marrese | 11/11/2004 | 0.0000 |
Martina | CALABRESE | 12/10/2002 | 0.0000 |
Camilla | ANNACONDIA | 08/11/1997 | 0.0000 |
Rebecca | SORCE | 08/12/2001 | 0.0000 |
Paola | BUSCHINI | 03/07/1980 | 0.0000 |
Marta | Rieder | 02/08/1991 | 0.0000 |
Antonietta | TANA | 12/07/1961 | 0.0000 |
Vincenza | TOMMASI | 06/10/1989 | 0.0000 |
Chiara | ARTONI | 22/02/2002 | 0.0000 |
Domenica | Cesaria | 14/02/2000 | 0.0000 |
Elena | Madaro | 24/11/1993 | 0.0000 |
Angelica | GIROLAMO | 08/01/2002 | 0.0000 |