GRUPPO DI MERITO
GRUPPO DI MERITO: SA
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
|---|---|---|---|
| Arianna | COMI | 12/02/1990 | 384.0000 |
| Giustina | CHIABERTO | 13/02/1976 | 383.0000 |
| Rebecca | Lesti | 04/07/1997 | 382.0000 |
| Ilenia | MARCONI | 11/05/1994 | 381.0000 |
| Francesca | DI GIOIA | 18/12/1994 | 380.0000 |
| Giulia | CAMPOSTRINI | 21/07/2000 | 380.0000 |
| Stefania | Carletti | 12/03/1972 | 379.0000 |
| Silvia | Spano' | 16/03/1988 | 379.0000 |
GRUPPO DI MERITO: A
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
|---|---|---|---|
| Maura | Genovesi | 25/05/1973 | 378.0000 |
| Nicole | AMATO | 14/01/1993 | 378.0000 |
| Lavinia | ANGELINI | 18/09/1984 | 378.0000 |
| Giulia | Berti | 04/01/1987 | 378.0000 |
| Pernille | HERNANDEZ | 10/11/1996 | 377.0000 |
| Susanna | RICCI | 16/02/1988 | 377.0000 |
| Antonietta | TANA | 12/07/1961 | 377.0000 |
| Antonietta | Giongo | 01/11/1973 | 376.0000 |
| Deborah | ALLOCCA | 09/01/1997 | 376.0000 |
| Sara | Costantino | 30/08/1994 | 376.0000 |
| Luisa | Berti | 08/07/1973 | 376.0000 |
| Michela | Rossi | 06/06/1992 | 376.0000 |
| Manuela | Sgambelluri | 11/09/1984 | 376.0000 |
| Giada | ANTONELLI | 23/09/1972 | 376.0000 |
| Speranza | FOIS | 23/02/1983 | 375.0000 |
| Manuela | FRANZONI | 12/03/1963 | 375.0000 |
| Daniela | Ellero | 01/12/1958 | 375.0000 |
| Maddalena | PRASSINI | 09/10/1992 | 375.0000 |
| Valentina | Strada | 11/12/1992 | 375.0000 |
| Michela | SUPPO | 20/09/1971 | 374.0000 |
| Lucrezia | ILARI | 30/04/1990 | 374.0000 |
| Luisa | CEDRONI | 29/08/1999 | 374.0000 |
| Silvia | Grandu | 28/09/1980 | 373.0000 |
| Chiara | Gianni | 15/09/1993 | 373.0000 |
| Filomena | NAPPO | 20/03/1995 | 373.0000 |
| Manola | ANSELMI | 22/08/1979 | 373.0000 |
| Antonella | Costantino | 03/04/1993 | 373.0000 |
| Caterina | Padovan | 18/01/1965 | 373.0000 |
| Sofia | Rapari | 03/06/1996 | 372.0000 |
| Florinda | Russo | 23/06/1990 | 372.0000 |
| Andrea | D'aronco | 18/07/1997 | 372.0000 |
| Giulia | Carlini | 23/02/1998 | 372.0000 |
| ELEONORA | BELOTTI | 19/08/1988 | 371.0000 |
| Elisa | La Monaca | 08/02/1998 | 371.0000 |
| Erika | MARTORELLI | 13/11/1999 | 371.0000 |
| Tanya Dencheva | STANEVA | 30/07/1971 | 371.0000 |
| Elisa | BARBARO | 15/01/2001 | 371.0000 |
| Annarita | D'argenio | 17/02/1995 | 371.0000 |
| Manuela | Carletti | 10/04/1977 | 371.0000 |
| Ana | Butu | 08/11/1951 | 371.0000 |
| Jasmine | Copetti | 24/09/1993 | 371.0000 |
| Manuela | LANDI | 08/03/1985 | 371.0000 |
| Patrizia | Rossi | 11/11/1976 | 371.0000 |
| Chiara | MATERAZZO | 11/04/1991 | 371.0000 |
| Tiziana | GUERRA | 13/04/1973 | 370.0000 |
| Eleonora | MAZZOCOLI | 06/03/1994 | 370.0000 |
| Elisa | CASATA | 25/11/1993 | 370.0000 |
| Francesca | Mennucci | 10/09/1999 | 370.0000 |
| Federica | Viarengo | 25/07/2001 | 370.0000 |
| Elisabetta | FANTONI | 15/07/1977 | 370.0000 |
| Jennifer | Marini | 24/06/1984 | 370.0000 |
| Maria Paola | Tripodi | 01/03/1972 | 370.0000 |
| Eva | DONIGAGLIA | 17/07/1958 | 369.0000 |
| Loredana | Firemi | 29/11/1979 | 369.0000 |
| Alessia | Gatti | 20/05/1983 | 369.0000 |
| Martina | Tonello | 16/09/1994 | 369.0000 |
| Andra Iuliana | BURLACU | 03/03/1991 | 369.0000 |
| Roberta | Belloni | 24/06/1988 | 369.0000 |
| Anna | SEMBENINI | 26/08/1971 | 369.0000 |
| Stefania | Mantovani | 12/01/1973 | 369.0000 |
| Elisa | BADIALE | 27/08/1982 | 369.0000 |
| Elena | MORGANTE | 28/03/1964 | 369.0000 |
| Sara | Manca | 16/06/1998 | 369.0000 |
| Serena | PRESTIANNI | 22/08/1995 | 368.0000 |
| Silvana | Parenti | 05/03/1977 | 368.0000 |
| Arianna | ALTAMURA | 05/12/2001 | 368.0000 |
| Elena | ARTONI | 26/05/1999 | 368.0000 |
| Irene | PRAMPOLINI | 18/09/1996 | 368.0000 |
| Manjola | KONINI | 19/08/1975 | 368.0000 |
| Francesca | PICOZZI | 18/11/1967 | 368.0000 |
| Galia | Eriomchina | 15/11/1971 | 368.0000 |
| Serena | Bogo | 20/04/1997 | 368.0000 |
| Valeria | VETTORE | 10/02/1965 | 367.0000 |
| Barbara | FRIGO | 24/03/1972 | 367.0000 |
| Michela | MELLI | 17/09/1963 | 367.0000 |
| Sara | Donati | 12/08/2000 | 367.0000 |
| Anna | Collavizza | 23/03/1972 | 367.0000 |
| Mariacristina | Pellegrino | 29/05/1998 | 367.0000 |
| Francesca | Talamo | 06/12/1975 | 367.0000 |
GRUPPO DI MERITO: B
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
|---|---|---|---|
| Elisabetta | DEIDDA | 10/06/1967 | 366.0000 |
| Roberta | FORMISANO | 13/04/1966 | 366.0000 |
| Chiara | SEMENZATO | 05/02/1991 | 366.0000 |
| Chiara | Lucozzi | 13/02/1996 | 366.0000 |
| Michela | Della Donna | 01/07/1992 | 366.0000 |
| Laura | MASTRANGELO | 28/10/1968 | 366.0000 |
| Anna Maria | PUGLIESE | 18/12/1976 | 366.0000 |
| Valeria | Morello | 19/01/1970 | 365.0000 |
| Teresa | ROSSI | 09/06/2001 | 365.0000 |
| Anna | SILLETTI | 19/08/1996 | 365.0000 |
| Annalisa | VITALE | 17/07/1998 | 365.0000 |
| Olga | Gallo Stukan | 26/04/1988 | 365.0000 |
| Valentina | Sala | 19/06/1989 | 365.0000 |
| Valentina | GIUNTOLI | 05/05/2000 | 365.0000 |
| Gresia | BALLI | 07/04/1996 | 364.0000 |
| Emanuela | Zenobi | 24/06/1986 | 364.0000 |
| Laura | BENATTI | 09/03/1967 | 364.0000 |
| Giulia | Filippi | 11/06/1997 | 364.0000 |
| Francesca | DE MARCHI | 03/02/2000 | 364.0000 |
| Caterina | TESCONI | 13/03/1966 | 364.0000 |
| Alessia | SIMONI | 20/09/1999 | 364.0000 |
| Giada | RITA | 12/05/2001 | 364.0000 |
| Carlotta | BOZZANO | 02/09/1999 | 364.0000 |
| Chiara | Nardi | 12/07/1982 | 364.0000 |
| Marika | Rotundo | 25/08/2000 | 364.0000 |
| Olimpia | Genatiempo | 30/08/1957 | 363.0000 |
| Sara | GOTTI | 28/10/1979 | 363.0000 |
| Silvia | FRIGERIO | 12/06/1988 | 363.0000 |
| Rossella | GADAU | 28/09/1971 | 363.0000 |
| Sonia | FERRAZZI | 25/07/1990 | 363.0000 |
| Valentina | Pizzo | 17/09/1999 | 363.0000 |
| Martina | ANGORI | 09/10/1993 | 363.0000 |
| Damia | BALDINI | 21/08/1996 | 363.0000 |
| Nicole | CASAROTTO | 28/07/1997 | 363.0000 |
| Francesca | CASSESE | 03/05/2000 | 363.0000 |
| Beatrice | Letizia | 04/04/1996 | 363.0000 |
| Camilla | DI RUBBO | 01/12/1992 | 363.0000 |
| Arianna | PAULET | 25/05/1995 | 363.0000 |
| Monica | BOLOGNA | 28/10/1975 | 363.0000 |
| Gabriella | CALZOLARI | 27/07/1958 | 363.0000 |
| Monica | MONTANARI | 28/07/1969 | 363.0000 |
| Helena Norma | TRIMARCHI | 05/01/1989 | 363.0000 |
| Laura | Vallini | 20/09/1979 | 363.0000 |
| Ileana | Ippolito | 14/05/1991 | 362.0000 |
| Cristina | VOLPI | 21/05/1961 | 362.0000 |
| Rita | BAZZANI | 14/03/1967 | 362.0000 |
| Carla Grazia | DE BIASIO | 06/08/1960 | 362.0000 |
| Silvia | Malagnini | 04/07/1973 | 362.0000 |
| Raffaella | Palmegiani | 17/12/1980 | 362.0000 |
| Gabriella | GIORDO | 29/12/1973 | 362.0000 |
| Susi | Folchinni | 18/05/1999 | 362.0000 |
| Maria | Totani | 01/02/1994 | 362.0000 |
| Filena | SCARANO | 05/09/1977 | 362.0000 |
| Federica | RINALDI | 14/11/1996 | 362.0000 |
| Sara | VIANELLO | 05/11/1981 | 362.0000 |
| Annamaria | Del Grosso | 01/12/1970 | 361.0000 |
| Giovanna | GIANNI' | 29/09/1965 | 361.0000 |
| Maria Luisa | Menicucci | 19/03/1964 | 361.0000 |
| Gilda | PAGLIARULO | 08/05/1998 | 361.0000 |
| Maria Teresa | Scarzanella | 19/01/1969 | 361.0000 |
| Giulia | Mattioli | 01/01/2001 | 361.0000 |
| TIZIANA | BASILE | 09/01/1965 | 361.0000 |
| Erica | Colantoni | 28/10/2000 | 361.0000 |
| Federica | SIMONI | 04/08/1998 | 360.0000 |
| Gabriella | ARTIACO | 29/11/1980 | 360.0000 |
| Ilaria | BALOCCHI | 06/05/1974 | 360.0000 |
| Simona | CANTONI | 26/06/1973 | 360.0000 |
| Serena | Lucco | 29/10/1991 | 360.0000 |
| Serena | Isoppi | 19/05/1995 | 360.0000 |
| Sonia | RAVENNA | 30/12/1989 | 360.0000 |
| Elena | SAVIOZZI | 20/09/1966 | 359.0000 |
| Elena | PUGLIESE | 02/07/1968 | 359.0000 |
| Francesca | ORO | 01/11/1974 | 359.0000 |
| Tiziana | MORINI | 18/08/1964 | 359.0000 |
| Rosa | Rizzuto | 26/06/2000 | 359.0000 |
| ENRICA | POLIDORI | 18/03/1993 | 359.0000 |
| Cristiana Maria | Filippi | 17/01/1965 | 359.0000 |
| Guglielma | Pasetto | 19/03/1958 | 359.0000 |
| Katherine | Forestieri | 20/01/1998 | 359.0000 |
| Chiara | Dalmasso | 13/05/1998 | 359.0000 |
| Ginevra | DI STASIO | 22/07/1997 | 359.0000 |
| Luisa | BOLOGNA | 28/12/1978 | 359.0000 |
| Maria Novella | Converti | 18/01/1972 | 359.0000 |
| Lydia | Masala | 01/01/1996 | 359.0000 |
| Mirka | Dalla Bruna | 11/12/1974 | 358.0000 |
| Chiara | BOMBINI | 17/06/1998 | 358.0000 |
| Rosa | Costantino | 14/01/1999 | 358.0000 |
| Alessandra | PERAZZOLO | 25/10/1965 | 358.0000 |
| Marina | Jakova | 08/04/1964 | 358.0000 |
| Mihaela | Iftimie | 02/11/1994 | 358.0000 |
| Laura | Miniaci | 03/03/1999 | 358.0000 |
| Maria | FANTI | 02/02/1997 | 358.0000 |
| Azzurra | Gini | 12/06/1984 | 358.0000 |
| Martina | MAINETTI | 02/08/1998 | 358.0000 |
| Marvina | Capozzi | 29/10/1973 | 358.0000 |
| MARIA CINZIA | BUSELLATO | 20/08/1959 | 358.0000 |
| Paola | Maucci | 15/07/1966 | 358.0000 |
| Nausicaa | ORLANDI | 26/10/1976 | 358.0000 |
| Maurizia | ORTOLAN | 22/09/1957 | 358.0000 |
| Fausta | Picen | 14/12/1971 | 358.0000 |
| Mariagrazia | Sena | 02/07/1981 | 358.0000 |
| Greta | RECCIA | 22/12/1999 | 358.0000 |
| Arianna | D'amante | 24/12/1998 | 358.0000 |
| Laura Anna | Possamai | 24/01/1987 | 358.0000 |
| Jennifer | Falbo Guzzi | 01/03/1999 | 358.0000 |
| Sara | Battaglini | 02/11/1995 | 358.0000 |
| Simona | NEGRI | 11/04/1972 | 357.0000 |
| Luisa | Pizzimenti | 14/08/1975 | 357.0000 |
| Nada | Piovesan | 20/10/1970 | 357.0000 |
| Mara | Mediati | 10/01/1980 | 357.0000 |
| Simona | LANDI | 11/08/1983 | 357.0000 |
| Yana | Ulver | 10/02/1967 | 357.0000 |
| Moira | Linassi | 16/11/1990 | 357.0000 |
| Laura | Zanetti | 02/06/1985 | 356.0000 |
| Maria Cristina | Fratianna | 15/05/1971 | 356.0000 |
| Stella | DI CARLO | 06/08/1970 | 356.0000 |
| Caterina | Raspa | 31/05/1998 | 356.0000 |
| SABRINA | CIOTOLI | 20/12/1980 | 356.0000 |
| Sara | BALDI | 25/04/2001 | 356.0000 |
| Sofia | TAMPELLINI | 19/09/1990 | 356.0000 |
| Gaia | MAZZA | 12/02/2000 | 356.0000 |
| Amanda | BUZZI | 01/02/1998 | 356.0000 |
| Alessia | Bastai | 15/04/1999 | 356.0000 |
| Galina | Tsyganova | 15/01/1968 | 356.0000 |
| Martina | Barberini | 10/09/1991 | 356.0000 |
| Domenica | Cannistraci | 09/04/1969 | 356.0000 |
| Lina Joanka | Colusso | 16/01/1964 | 356.0000 |
| Lucia | Conotter | 14/12/1967 | 356.0000 |
| Solidea | LARJ | 03/03/1975 | 356.0000 |
| Vincenza | TOMMASI | 06/10/1989 | 356.0000 |
| Alice | Zanier | 02/03/2001 | 356.0000 |
| Elisabetta | BARBIERI | 12/01/1968 | 356.0000 |
| Sabrina | VALENTE | 05/07/1973 | 355.0000 |
| Vanessa | Merlini | 21/09/1973 | 355.0000 |
| Marzia | CUOGHI | 14/10/1976 | 355.0000 |
| Priscilla | Parascandolo | 21/07/1974 | 355.0000 |
| Lucia | GASPARRI | 29/10/1996 | 355.0000 |
| Roberta | Muollo | 03/11/1993 | 355.0000 |
| Francesca | Moretti | 04/03/1996 | 355.0000 |
| Sara | Gallina | 29/10/2001 | 355.0000 |
| Melissa | Finelli | 30/10/2001 | 355.0000 |
| Maria | ROBERTO | 18/08/2000 | 355.0000 |
| Laura | Gallesi | 02/10/1983 | 355.0000 |
| Evi | Mayr | 08/05/1979 | 354.0000 |
| Manuela | Carnesciali | 26/05/1958 | 354.0000 |
| Renata | AMIGASSI | 14/05/1963 | 354.0000 |
| Jennifer | SELLA | 18/05/1998 | 354.0000 |
| Gaia | MOTTOLA | 22/12/1999 | 354.0000 |
| Maria Teresa | Madeddu | 19/08/1969 | 354.0000 |
| Valeria | Meleleo | 17/08/1971 | 354.0000 |
| Corinne Marie-Louise | Duvillard | 23/11/1962 | 354.0000 |
| Jessabel Nathalia | Calderon | 28/12/1997 | 354.0000 |
| Sabrina | BACHEROTTI | 21/03/1967 | 354.0000 |
| Stefania | CANGIANO | 15/04/1986 | 354.0000 |
| TERESA | SAVOCA | 19/04/1959 | 354.0000 |
| Giulia | Venturato | 09/05/1990 | 354.0000 |
| Giada | Brencio | 07/06/1993 | 354.0000 |
| Monica | COTAR | 10/12/1967 | 353.0000 |
| Elena | Flamia | 20/11/1984 | 353.0000 |
| Federica Angela Evelina | FRANCESCHINI | 26/02/1969 | 353.0000 |
| Sonia | Cocciarini | 19/05/2000 | 353.0000 |
| Anna | Fazio | 12/12/2000 | 353.0000 |
| Maria Teresa | Corrado | 22/02/1981 | 353.0000 |
| Teresa | Boniolo | 21/11/1960 | 353.0000 |
| Francesca | Mazzone | 17/10/1978 | 353.0000 |
| Valentina | MORIONDO | 10/12/1990 | 353.0000 |
| Chiara | Palmadessa | 18/09/1979 | 353.0000 |
| Sara | BARRESI | 19/12/1996 | 353.0000 |
| Sofia | PASQUATO | 15/03/1996 | 352.0000 |
| Simonetta | Pucci | 21/12/1962 | 352.0000 |
| Francesca | DONADINI | 15/08/1968 | 352.0000 |
| Cosmine | CAPURSO | 20/04/2000 | 352.0000 |
| Tara Louise | GIORGINI | 16/06/1966 | 352.0000 |
| Elena | ROSELLETTI | 24/05/1989 | 352.0000 |
| Giuseppina | Ferrari | 17/03/1962 | 351.0000 |
| PATRIZIA | PESOLA | 11/06/1972 | 351.0000 |
| Laura | Zaccone | 25/10/1997 | 351.0000 |
| Martina | RURALI | 19/02/1998 | 351.0000 |
| Maria Chiara | Surace | 12/10/2000 | 351.0000 |
| Camilla | Lontano | 15/05/1992 | 351.0000 |
| Martina | Degasperi | 21/07/1978 | 351.0000 |
| Sofia | TREVISAN | 21/09/1997 | 351.0000 |
| Ludovica | AMATO | 31/03/1999 | 351.0000 |
| Viola | Agostinelli | 24/01/2001 | 351.0000 |
| Clarissa | Consalvi | 08/07/1996 | 351.0000 |
| Dalila | SCIARRA | 18/05/1997 | 351.0000 |
| Alice | Ulisse | 01/02/1992 | 350.0000 |
| Maria | Alberelli | 19/10/1959 | 350.0000 |
| Maria Luisa | Cattelan | 23/05/1963 | 350.0000 |
| Vincenza | Tripodi | 03/07/2001 | 350.0000 |
| Maila | ZAUSA | 04/10/1996 | 350.0000 |
| Siria | MESSI | 17/11/2001 | 350.0000 |
| Lisa | BERTACCINI | 20/01/1992 | 350.0000 |
| Ludovica | BASSO | 24/02/1999 | 350.0000 |
| Lorena | MAMELI | 19/06/1963 | 350.0000 |
| Marigrazia | Restelli | 03/04/1972 | 350.0000 |
| Sandra | Steiner | 08/02/1999 | 350.0000 |
| Nikolett | Giuliani | 13/04/1991 | 350.0000 |
| Mariagrazia | Console Pontrelli | 02/08/1959 | 349.0000 |
| Giovanna | Foti | 28/11/1961 | 349.0000 |
| Marinella | PILOSU | 10/10/1969 | 349.0000 |
| Antonella | Casamassima | 05/05/2000 | 349.0000 |
| Giulia | ANDRIES | 14/06/2000 | 349.0000 |
| Martina | Dignani | 31/07/1995 | 349.0000 |
| Fabiola | ORSONI | 06/07/1965 | 349.0000 |
| Alessia | TREVENZUOLI | 08/11/1991 | 349.0000 |
| Sara | CALABRESE | 10/07/2001 | 349.0000 |
| Giuseppina Orianna | Quirico | 27/10/1970 | 349.0000 |
| Stefania | BENTIVOGLI | 27/02/1968 | 349.0000 |
| Gerarda | Biasioli | 04/05/1954 | 348.0000 |
| Maria | CARDONE | 18/11/1982 | 348.0000 |
| Francesca Romana | Renzi | 05/10/1960 | 348.0000 |
| Patrizia | Fiorentini | 14/05/1970 | 347.0000 |
| Ludovica | SOLITARIO | 01/01/1999 | 347.0000 |
| Ylenia | Rapisardi | 04/05/1994 | 347.0000 |
| Valentina | CACCARO | 05/01/1973 | 347.0000 |
| Anna | VANNUCCI | 19/11/1959 | 347.0000 |
| Polina | HA | 24/10/1977 | 347.0000 |
| Anna | Neuwirth | 01/10/1993 | 346.0000 |
| Monica | Chezzi | 16/07/1979 | 346.0000 |
| Sandra | Presutti | 20/02/1994 | 346.0000 |
| Chiara | BOUSQUET | 25/04/1976 | 346.0000 |
| Sara | Colantoni | 28/10/2000 | 346.0000 |
| Valentina | SCARDONI | 30/08/1998 | 346.0000 |
| Cristina | OSELIN | 02/08/1961 | 345.0000 |
| Arianna | OGNIBENE | 27/10/1996 | 345.0000 |
| Deborah | DA ROLD | 29/01/1988 | 345.0000 |
| Martina | Lasioli | 16/01/1966 | 345.0000 |
| Evi | Stieger | 23/02/2001 | 345.0000 |
| Patrizia | Lamonica | 01/06/1972 | 345.0000 |
| Elena | Braida | 10/11/1971 | 345.0000 |
| Sara | DERIU | 18/09/1992 | 345.0000 |
| Viviana Maria | LOPRIENO | 12/03/1998 | 345.0000 |
| Annalisa | Porciani | 19/03/1959 | 345.0000 |
| Margherita | TELLINI | 26/05/1949 | 345.0000 |
| Simona | ULIANO | 31/08/1971 | 345.0000 |
| Lorella | Vanzetti | 21/11/1958 | 345.0000 |
| Simona | Isoppi | 28/09/1996 | 345.0000 |
| Silvia | Marocchi | 18/03/1972 | 345.0000 |
| Daniela | ANELLI | 06/05/1975 | 345.0000 |
| Agnese | MANNAIOLI | 30/01/1998 | 345.0000 |
| Roberta | Dell'atti | 14/02/1995 | 344.0000 |
| Giada | Artesi | 23/01/1996 | 344.0000 |
| Lisa | MENEAN | 20/12/2000 | 344.0000 |
| Micol | Boschin | 18/07/1998 | 344.0000 |
| Marialora | GALLINGANI | 29/07/1959 | 344.0000 |
| Mariassunta Francesca | STASI | 18/12/1988 | 344.0000 |
| Barbara | Gonnella | 23/08/1977 | 344.0000 |
| Claudia | Bernardini | 28/09/1983 | 344.0000 |
| Cecilia | Giuliari | 26/06/1989 | 344.0000 |
| Ylenia | Caia | 27/11/1996 | 343.0000 |
| Maria Rita | Ingrassia | 11/02/1968 | 343.0000 |
| Debora | Piumi | 29/08/1971 | 343.0000 |
| Anna Maria | Vindigni | 24/01/1964 | 343.0000 |
| Beatrice | FUZZI | 11/09/1962 | 343.0000 |
| Roberta | GIANNOTTI | 09/06/1964 | 343.0000 |
| Chiara | Guadin | 27/10/1983 | 343.0000 |
| Francesca | PARODI | 24/09/1963 | 342.0000 |
| Miriam | Caia | 29/12/1998 | 342.0000 |
| Claudia | GENGA | 27/07/1973 | 342.0000 |
| Annalisa | Francioni | 17/05/1978 | 342.0000 |
| Gloria | De Vecchi | 23/07/1989 | 342.0000 |
| Elisabetta | PAGLIARULO | 25/01/1995 | 342.0000 |
| Francesca Maria | Leone | 07/08/1962 | 342.0000 |
| Giovanna | ERCULIANI | 07/09/1963 | 342.0000 |
| Cristina | Egnoletti | 16/05/1965 | 342.0000 |
| Maria Cristina | De Bonis | 28/02/1974 | 341.0000 |
| Alessia | ALFANO | 11/06/1996 | 341.0000 |
| Claudia | Augurio | 06/01/1987 | 341.0000 |
| Amanda | BERTINI | 06/11/1993 | 341.0000 |
| Sonia Maria | Meda | 26/05/1969 | 341.0000 |
| Leonarda Maria | Cocumazzi | 08/03/1992 | 341.0000 |
| Marinette | SALES | 28/04/1977 | 341.0000 |
| Lucia | Elefante | 26/09/1999 | 341.0000 |
| Emanuela | Anelli | 25/07/1980 | 341.0000 |
| Anna Lisa | GHINASSI | 12/06/1969 | 340.0000 |
| RITA | GIACOMAZZI | 10/06/1970 | 340.0000 |
| Edvige | DI GENOVA | 08/01/1954 | 340.0000 |
| Maria Rosaria | Iacovitti | 07/08/1969 | 340.0000 |
| Rosanna | Biolo | 03/06/1973 | 340.0000 |
| Sabrina | Sarluca | 27/06/1973 | 340.0000 |
| Laura | SILVESTRIN | 06/10/1998 | 340.0000 |
| Ilaria | Casata | 09/03/2001 | 340.0000 |
| Krizia | MORETTI | 21/09/2001 | 340.0000 |
| Alice | CANNARSA | 14/12/1999 | 340.0000 |
| Sabrina | Bertu' | 28/06/2000 | 340.0000 |
| Elisabetta | BORGATO | 19/05/1967 | 340.0000 |
| Valentina | LUNETTO | 07/02/1980 | 339.0000 |
| ELEONORA | DEPALO | 24/04/1998 | 339.0000 |
| Alessandra Maria | TARCHINI | 14/03/1964 | 339.0000 |
| Gloria | De Salve | 14/11/1968 | 339.0000 |
| Annamaria | Cardia | 01/06/1957 | 339.0000 |
| Nadia | Marchi | 07/02/1963 | 339.0000 |
| Vita | NIGRO | 25/09/1999 | 339.0000 |
| Cristina | Portuesi | 21/10/1999 | 339.0000 |
| Fabiola | DUSI | 22/01/1963 | 338.0000 |
| Viola | Soldani | 30/11/1999 | 338.0000 |
| Martina | Damiani | 09/06/1999 | 338.0000 |
| Mariella | MILAN | 15/02/1963 | 338.0000 |
| Elisa | BEDINI | 08/10/1983 | 338.0000 |
| Samantha | ROSSOLINI | 01/05/1971 | 337.0000 |
| Iryna | Korol | 16/04/1992 | 337.0000 |
| Ylenia | Falleti | 28/05/1997 | 337.0000 |
| Giuditta | BERTELE' | 10/01/1960 | 337.0000 |
| Ilaria | Consalvi | 22/08/2001 | 337.0000 |
| Raffaella | DIDONNA | 05/01/1979 | 336.0000 |
| Elisabetta | Lucarini | 26/01/1964 | 336.0000 |
| Aurora | Giannotti | 12/09/1998 | 336.0000 |
| Simona | ARBASI | 08/06/1970 | 336.0000 |
| Silvia | Giubbolini | 28/06/1976 | 336.0000 |
| Lara | GUZZO | 25/07/1969 | 336.0000 |
| Federica | Viotti | 13/08/1980 | 336.0000 |
| Rosanna | ATTIOLI | 26/05/1967 | 336.0000 |
| Lucrezia | Della Rovere | 08/07/1995 | 336.0000 |
| Regina | TRECCANI | 12/01/1993 | 336.0000 |
| Marianna | LANDRO | 19/04/1988 | 335.0000 |
| Paola | Longo | 20/01/1965 | 335.0000 |
| Simona Ada | FORTUNA | 12/08/1972 | 335.0000 |
| Sabrina | Cucchiarini | 05/07/1972 | 335.0000 |
| Valeria | TORTI | 26/11/1991 | 334.0000 |
| Jessica | Aresti | 20/05/1970 | 334.0000 |
| Pia | Tomei | 18/10/1958 | 334.0000 |
| Stefania | VENTO | 19/01/1954 | 334.0000 |
| Tea | Ippolito | 08/05/1999 | 333.0000 |
| Cristina | BERTAGNA | 04/01/1959 | 333.0000 |
| Emanuela | Pasqualini | 26/04/1964 | 333.0000 |
| Maria Antonia | Tomaselli | 10/04/1964 | 333.0000 |
| VITTORIA | GIURIN | 03/10/1966 | 333.0000 |
| Camilla | PIACENTINI | 20/11/1997 | 333.0000 |
| Filomena | Lombardo | 01/01/1963 | 333.0000 |
| Caterina | Zanutta | 08/07/1970 | 333.0000 |
| Sara Maria | TIGANO | 06/12/1996 | 333.0000 |
| Paula | Trefas | 13/09/1980 | 333.0000 |
| Giulia | Ambrosini | 14/03/2001 | 333.0000 |
| Loredana | VELLANO | 29/09/1964 | 332.0000 |
| Alba | Primavera | 16/03/2001 | 332.0000 |
| Giuseppina | COMPITO | 15/11/1965 | 332.0000 |
| Annunziata | FRESOLONE | 02/01/1962 | 331.0000 |
| Monica | Urbani | 26/12/1955 | 331.0000 |
| Alessia | Andreangeli | 10/07/1997 | 331.0000 |
| Laura | Mikin | 19/07/1968 | 331.0000 |
| Loredana | TESORO | 14/07/1975 | 331.0000 |
| Simona | Gagliardini | 09/01/1976 | 331.0000 |
| Noemi Maria | Mendola | 19/12/1996 | 331.0000 |
| Michela | Sedda | 23/10/1952 | 330.0000 |
| Paola | TODESCHINI | 23/08/1965 | 330.0000 |
| Maria | Gallo | 26/11/1946 | 330.0000 |
| Alessia | CARULLO | 30/12/1998 | 330.0000 |
| Elisa | Carrara | 28/09/2000 | 330.0000 |
| Martina | DI PASQUALE | 26/06/1998 | 329.0000 |
| Giulia | PARODI | 01/10/1988 | 329.0000 |
| Vittoria | ZAMPELLA | 02/08/1997 | 329.0000 |
| Natalia | Filinova | 05/02/1975 | 329.0000 |
| Chiara Francesca | Dalle Fratte | 17/12/1986 | 329.0000 |
| Lucia | VERDI | 05/12/1990 | 329.0000 |
| Gabriella | CADDEO | 24/09/1967 | 328.0000 |
| Gaia | Masotti | 09/07/1997 | 328.0000 |
| Eliana | PELLEGRINI | 19/08/1964 | 328.0000 |
| Jara | Centanni | 26/02/1976 | 328.0000 |
| Nicol | MARIO | 28/02/2001 | 328.0000 |
| Francesca | Angelachi | 12/04/2000 | 328.0000 |
| Isabella Felicita Luisa | CAVIASSO | 23/07/1955 | 327.0000 |
| Rosa | Latrofa | 05/05/1963 | 327.0000 |
| Maja | Grabrovic | 29/10/1970 | 327.0000 |
| Federica | TISI | 26/08/1970 | 327.0000 |
| Simona | LOLLI | 03/02/1970 | 327.0000 |
| Patrizia | CAMOGLIO | 31/07/1969 | 327.0000 |
| Rosalia | Ustica | 16/06/1939 | 326.0000 |
| Roberta | ANTONIOLI | 14/05/1968 | 326.0000 |
| Daniela | Capelletti | 21/02/2000 | 326.0000 |
| Patrizia | Pizzichini | 20/03/1969 | 325.0000 |
| Cristina | BRIDESON | 26/04/1953 | 324.0000 |
| Benedetta | Gazzola | 01/10/1992 | 324.0000 |
| Costanza | Casagrande Oliva | 20/06/2000 | 324.0000 |
| Simona | MATRALE | 25/11/1973 | 323.0000 |
| Daniela | Mattei | 14/04/1958 | 323.0000 |
| Tania | SANTINELLI | 27/09/1974 | 323.0000 |
| MARIA | CASTORINA | 28/09/1970 | 323.0000 |
| Ilaria | MENEGATTI | 21/05/2000 | 323.0000 |
| ANTONELLA | ZAFFONATO | 10/03/1966 | 322.0000 |
| Giuliana | Schiavi | 14/05/1964 | 322.0000 |
