GRUPPO DI MERITO
GRUPPO DI MERITO: SA
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Martina | Ziviani | 10/11/1996 | 399.0000 |
Barbara | Gambaro | 20/05/1992 | 398.0000 |
Alessandra | Luciani | 22/05/1997 | 398.0000 |
Sabrina | SENA | 14/03/1985 | 398.0000 |
Miriam | Capocasale | 01/10/1997 | 397.0000 |
Daria | GONNELLI | 25/10/1973 | 396.0000 |
Nicole | Gabrielli | 01/07/2000 | 396.0000 |
Martina | PICA | 12/12/1991 | 395.0000 |
Andrea | Oseguera Riojas | 29/05/1997 | 395.0000 |
Maria | Schiava | 12/01/1996 | 395.0000 |
Caterina | TOSCANI | 25/09/1992 | 395.0000 |
Dalila | Olto | 28/09/1997 | 395.0000 |
Elania | NARDELLI | 07/07/1987 | 395.0000 |
Marta | MERCURI | 11/10/1987 | 394.0000 |
Annarita | Basile | 26/12/1994 | 394.0000 |
Jennifer | MESSAGGIERO | 17/01/1992 | 394.0000 |
Fulvia | PITTERI | 12/11/1994 | 394.0000 |
Lisa | Bonfanti | 29/01/1998 | 394.0000 |
Noemi | DOMINICI | 08/02/2000 | 394.0000 |
Sabrina | MANISCALCO | 03/04/1985 | 394.0000 |
Francesca | Macali | 11/01/1979 | 394.0000 |
Marianna | FRASSON | 14/06/1987 | 393.0000 |
Julia | Morat | 11/04/1983 | 393.0000 |
Katia | DELLI PAOLI | 29/03/1992 | 392.0000 |
Alessia | De Gasperis | 03/09/1995 | 392.0000 |
Alessia | BERTOLINI | 07/02/1997 | 392.0000 |
Erika | Zanni | 23/06/1998 | 392.0000 |
Mariantonietta | Morabito | 20/12/1998 | 392.0000 |
Gloria | Cadorin | 02/08/1999 | 392.0000 |
Manuela | Mahlknecht | 12/08/1967 | 392.0000 |
Elisabeth | Pfoestl | 02/01/1976 | 392.0000 |
Monika | Niederkofler | 26/04/1988 | 391.0000 |
Gloria | Perinot | 28/11/1996 | 391.0000 |
Michela | Cerri | 22/09/1980 | 391.0000 |
Martina | Tradati | 01/05/2000 | 391.0000 |
SARA | FAIT | 20/04/1995 | 391.0000 |
Chiara | Ferri | 09/05/1991 | 391.0000 |
Petra | ZUBLASING | 30/06/1989 | 0.0000 |
GRUPPO DI MERITO: A
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Lidia | GIRASOLI | 01/06/1964 | 390.0000 |
Mariangela | Sansone | 08/02/1994 | 390.0000 |
Jana | CALAMARI | 08/03/1997 | 390.0000 |
Marta | La Russa | 12/04/1997 | 390.0000 |
Sara | Venturini | 02/08/1995 | 390.0000 |
Cristina | DROGHINI | 28/05/1996 | 390.0000 |
Sara | NACCARATO | 20/06/1998 | 390.0000 |
Rossana | Di Feo | 05/04/2000 | 390.0000 |
Daniela | NAVA | 21/10/1989 | 390.0000 |
Alessandra | CARAMELLI | 06/02/1998 | 389.0000 |
Roxana Andreea | Zota | 19/06/1993 | 389.0000 |
Alessandra | Tessitori | 12/02/1995 | 389.0000 |
Elisa | Sembenotti | 30/09/1997 | 389.0000 |
Silvia | TAMANINI | 12/09/1984 | 389.0000 |
Berenice Maria Antonietta | Maiello | 08/06/1996 | 389.0000 |
Valentina | MERELLA | 03/09/1984 | 389.0000 |
Elena | SARTI | 21/01/1983 | 389.0000 |
Dominga | Spanti | 16/09/1994 | 388.0000 |
Agata | Riccardi | 21/03/1996 | 388.0000 |
Elsa | CAPUTO | 26/11/1984 | 388.0000 |
Giovanna Patrizia | BIANCO | 22/12/1994 | 388.0000 |
Martina | De Paolis | 22/11/1996 | 388.0000 |
Sara | Bernardi | 25/10/1985 | 388.0000 |
Sveva | TRENTINI | 14/11/2000 | 388.0000 |
Roberta | Casal | 12/01/2001 | 388.0000 |
Laura | OGGIANO | 15/02/1996 | 388.0000 |
Debora | VINTO | 28/10/2000 | 388.0000 |
Aurora | Gaudioso | 31/12/1998 | 387.0000 |
Clelia | Capocasale | 29/06/1999 | 387.0000 |
Susanne Maria | Ihle | 07/12/1977 | 387.0000 |
Chiara | VITALE | 17/07/1998 | 387.0000 |
Miriana | De Feo | 09/09/1998 | 387.0000 |
Martina | BURZI | 20/03/1987 | 387.0000 |
Sonia | Marin | 02/04/1980 | 387.0000 |
Erika | Ghiotti | 18/08/1972 | 387.0000 |
Cristiana | DI ROCCO | 24/05/1967 | 386.0000 |
Silvia | Isola | 28/05/1978 | 386.0000 |
Carola | Serpietri | 16/05/1993 | 386.0000 |
Federica | Fiorentino | 25/10/1996 | 386.0000 |
Lisa | Oberegelsbacher | 05/06/2001 | 386.0000 |
Matilde | Facca | 21/01/2001 | 386.0000 |
Maria | Caglioti | 06/08/2001 | 386.0000 |
Elena | Miniaci | 25/02/1989 | 386.0000 |
Magdalena | Von Dellemann | 06/08/1992 | 386.0000 |
Patrizia | CABRAS | 16/02/1969 | 386.0000 |
Claudia | Nunziati | 21/04/1980 | 386.0000 |
Maria Teresa | CORNACCHIA | 13/06/1977 | 385.0000 |
Gaia Camilla | SPAIARDI | 22/04/1991 | 385.0000 |
Sara | VERCELLINO | 14/07/1997 | 385.0000 |
Virginia | Dawoud | 14/08/1997 | 385.0000 |
Alessia | BERNARDO | 08/01/1998 | 385.0000 |
Angela | PIZZIMENTI | 01/07/1996 | 385.0000 |
Angela | NISOLI | 13/12/1996 | 385.0000 |
Alice | BERRETTA | 17/01/1993 | 385.0000 |
Manuela | D'aronzo | 24/11/1994 | 385.0000 |
Martina | Tonini | 06/07/1996 | 385.0000 |
Agnese | PEDRETTI | 19/03/2000 | 385.0000 |
Giorgia | MILONE | 18/07/2001 | 385.0000 |
Michela | DI VITO | 06/02/2000 | 385.0000 |
Martina | Costantino | 26/12/1996 | 384.0000 |
Elena | MAROGNA | 01/02/1995 | 384.0000 |
Federica | CARRIERI | 29/05/1992 | 384.0000 |
CHIARA | ANDREOLLI | 30/07/1999 | 384.0000 |
Rebecca | SORCE | 08/12/2001 | 384.0000 |
Marianna | Spizzo | 05/11/1997 | 383.0000 |
Michela | Dell'innocenti | 03/06/1989 | 383.0000 |
Arianna | ANGELI | 21/11/1986 | 383.0000 |
Irene Maria | CEDRONI | 25/01/1995 | 383.0000 |
Marialuisa | Flamia | 26/01/1986 | 382.0000 |
Claudia | NEGRI | 31/05/1991 | 382.0000 |
Monica | LIUZZI | 21/01/1972 | 382.0000 |
Marta | Giglioli | 03/10/1984 | 382.0000 |
Camilla | VERONESI | 01/09/1997 | 382.0000 |
Giovannina | Licheri | 05/08/1983 | 382.0000 |
Alice | RAVANI | 08/02/1991 | 382.0000 |
Edith | Gufler | 06/08/1962 | 381.0000 |
Micol | PECCHIONI | 13/07/1994 | 381.0000 |
Claudia | Tschoell | 08/11/1999 | 381.0000 |
Martina | Citriniti | 28/05/1999 | 381.0000 |
Silvia | TODESCO | 12/08/1997 | 381.0000 |
Sonja | Andres | 27/03/2001 | 381.0000 |
Elisabetta Letizia | LACITIGNOLA | 20/12/2000 | 381.0000 |
Maria | Argentieri | 19/03/1988 | 381.0000 |
Eleonora | ANDREOZZI | 24/12/2000 | 381.0000 |
Giulia | Guidi | 10/08/1994 | 381.0000 |
Alessia | IMELA | 09/02/1993 | 380.0000 |
Elena | DI CICCO | 01/12/1996 | 380.0000 |
Carlotta | SBARAGLIA | 07/09/2001 | 380.0000 |
Sofia | Bondini | 10/09/1999 | 380.0000 |
Martina | MARCHESINI | 29/05/2000 | 380.0000 |
Sonia | FORNER | 12/03/1965 | 379.0000 |
Flavia | Zanfra' | 07/05/1958 | 379.0000 |
Chiara | Pansardi | 14/08/1993 | 379.0000 |
Federica | CAPUOZZO | 30/10/1997 | 379.0000 |
Eleonora | Bonvicini | 21/08/1994 | 379.0000 |
Livia | Cecagallina | 22/02/1999 | 379.0000 |
Sandra | Flader | 10/10/2001 | 379.0000 |
Giulia | Mainetti | 03/07/2000 | 379.0000 |
Roberta | Chirico | 23/03/1987 | 379.0000 |
Giorgia | Pappalardo | 09/10/2001 | 379.0000 |
Carlotta | Aveta | 03/10/1994 | 378.0000 |
Sara | ZAULI DA BACCAGNANO | 06/01/1997 | 378.0000 |
Miriam Ada | PORCU | 05/07/1986 | 378.0000 |
Syria | PACE | 02/06/2001 | 378.0000 |
Simona | Guidetti | 08/12/2000 | 378.0000 |
Emily | CENTOGAMBE | 08/06/1997 | 378.0000 |
Chiara | MARONI | 29/02/2000 | 378.0000 |
Natasha | IANNASSO | 14/09/1993 | 378.0000 |
Maryna | Kastarnova | 15/05/1984 | 378.0000 |
Aurora | Ronca | 04/10/1976 | 378.0000 |
Sabrina | Scipioni | 04/04/1967 | 378.0000 |
Cosetta | SILVESTRO | 06/07/1978 | 378.0000 |
Francesca | LUGLI | 19/07/1998 | 378.0000 |
Elisabetta | Gadda | 18/10/1978 | 377.0000 |
Maria Franca | Ghiandoni | 03/04/1966 | 377.0000 |
Chiara | GIOVANE | 04/02/1996 | 377.0000 |
Siria | Palese | 23/03/2000 | 377.0000 |
Anna Maria | Pecoraro | 29/12/1987 | 377.0000 |
Rita | BAGNARA | 11/10/1964 | 377.0000 |
Antonella | Stara | 05/01/1964 | 377.0000 |
Alice | Cardarello | 07/09/2001 | 377.0000 |
Elena | DI NOIA | 02/02/1968 | 376.0000 |
Alexandra | Simeoni | 06/12/1999 | 376.0000 |
Celeste | Seretti | 25/04/1999 | 376.0000 |
Cecilia | Roche | 31/01/1995 | 376.0000 |
Michela | Ventrice | 19/12/2001 | 376.0000 |
Elisa | Rossetto | 19/07/2001 | 376.0000 |
Giada | CORAGGIOSO | 24/05/1984 | 376.0000 |
Maria Assunta | Marchese | 15/08/1962 | 376.0000 |
Chiara | LIVRAGHI | 16/05/2001 | 376.0000 |
Livia Marzia | BELOMETTI | 12/12/1978 | 376.0000 |
Marion | Kalser | 26/02/1996 | 375.0000 |
Alessia | Marini | 16/01/1998 | 375.0000 |
Francesca | LAVAGNA | 30/11/1998 | 375.0000 |
Chiara | Cipollitti | 04/03/1997 | 375.0000 |
Maria Chiara | COVINO | 14/03/1998 | 375.0000 |
Irene | Legault | 15/04/1949 | 375.0000 |
Cinzia | ZECCHINI | 06/10/1961 | 374.0000 |
Leonilla | Kofler | 25/01/1958 | 374.0000 |
Graciela | Riojas | 07/12/1965 | 374.0000 |
Valeria | Campus | 07/01/1988 | 374.0000 |
Roberta | Fassina | 14/10/1982 | 374.0000 |
Serena | BADIOLI | 04/11/1971 | 374.0000 |
Volha | Lesishyna | 22/11/1988 | 374.0000 |
Giulia | TEDESCHI | 10/06/2000 | 374.0000 |
Nadine | Stecher | 09/06/2001 | 374.0000 |
Valentina | Miraglia | 22/04/1993 | 373.0000 |
Francesca Pia | SAVARESE | 15/07/2001 | 373.0000 |
Sabrina | BENUCCI | 03/05/1970 | 373.0000 |
Lucia Elisabetta | Pirazzi | 24/12/1965 | 373.0000 |
Eleonora | Trentin | 11/12/1950 | 373.0000 |
Daniela | Arduini | 30/04/1971 | 373.0000 |
Beatriz | GUAGNANO MENDONCA | 21/07/1998 | 373.0000 |
Katharina | Koch | 21/01/2000 | 373.0000 |
Benedetta | Casula | 18/11/2000 | 373.0000 |
Fabiola | La Faci | 03/12/1990 | 372.0000 |
Martina | AUZINO | 08/06/1995 | 372.0000 |
Giorgia | BERNARDELLI | 03/06/1998 | 372.0000 |
Anna | Bay | 10/01/1970 | 372.0000 |
Teresa | Esposito | 13/04/1990 | 371.0000 |
Greta | PISTELLO | 29/05/2000 | 371.0000 |
Alessandra | TESTA | 27/07/1994 | 371.0000 |
Maria Teresa | Pasini | 05/12/1967 | 371.0000 |
Viola | BELLUCCI | 10/04/2001 | 371.0000 |
Federica | BUSO | 17/03/1998 | 371.0000 |
Miriana | AMERUOSO | 14/03/2001 | 371.0000 |
GRUPPO DI MERITO: B
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Anna | Zingerle | 12/02/1992 | 370.0000 |
Federica | Tozzo | 19/09/1995 | 370.0000 |
Judith | Telser | 27/09/2001 | 370.0000 |
Luisa | Riolo | 17/08/1969 | 370.0000 |
Lucia Grazia | Marrese | 13/12/1969 | 370.0000 |
Daniela | SORISIO | 16/06/1964 | 369.0000 |
Fabiola | Barazzetti | 13/06/1996 | 369.0000 |
Roberta | PANZERI | 02/03/1967 | 369.0000 |
Vittoria | RAVAIOLI | 09/04/2001 | 369.0000 |
Barbara | Pisan | 14/01/1983 | 369.0000 |
Letizia | FRASSINETI | 24/04/2001 | 369.0000 |
Ilaria | Pazzi | 01/02/1999 | 368.0000 |
Lucia | Guidi | 15/03/1999 | 368.0000 |
Herta | Maffei | 12/05/1952 | 368.0000 |
Renata | Hodorogea | 12/06/2001 | 368.0000 |
Nunzia | GENTILE | 09/05/1997 | 368.0000 |
Stefanie | Winkler | 25/09/1987 | 367.0000 |
Julia | Raffl | 17/02/1999 | 367.0000 |
Cristina | MOROTTI | 01/08/1980 | 367.0000 |
Giovannina | Deriu | 16/06/1966 | 367.0000 |
Cristina | BIGNAMI | 31/05/1966 | 367.0000 |
Franca | PAPPANI | 11/12/1974 | 367.0000 |
Elisa | Bianchin | 18/05/2000 | 367.0000 |
Serena | Flamia | 29/03/1990 | 366.0000 |
Sara | Franchin | 21/11/1997 | 366.0000 |
Stefania | BERTOLA | 24/04/1967 | 366.0000 |
Francesca | TANTARI | 24/01/1998 | 366.0000 |
Katia | Lo Coco | 19/03/1977 | 365.0000 |
Alessandra | Tretola | 29/04/1998 | 365.0000 |
Elena | Borghesan | 05/01/1999 | 365.0000 |
Eleonora | CUCCUINI | 06/10/1992 | 365.0000 |
Marta | Pais | 28/02/1992 | 364.0000 |
Greta | Bellotto | 23/11/2000 | 364.0000 |
Emilia | Miscena' | 03/07/1998 | 364.0000 |
Marta | MARCOLINI | 02/08/1983 | 364.0000 |
Michelle | Galiano | 15/10/2001 | 363.0000 |
Laura | GIRONZETTI | 18/03/1968 | 362.0000 |
Adriana | Chiabotto | 18/06/1993 | 362.0000 |
Alice | Intraguglielmo | 13/12/2001 | 362.0000 |
Vera | Macchione | 22/01/1972 | 361.0000 |
Monia | DORO | 27/07/1973 | 361.0000 |
Gabriella | CROCI | 11/02/1968 | 361.0000 |
Melanie Erna | Faustin | 23/08/2001 | 361.0000 |
Federica | Proietti | 02/11/1995 | 361.0000 |
Gaetana Assunta | Coco | 15/08/1974 | 360.0000 |
Daniela | MADARO | 05/05/2001 | 360.0000 |
Eleonora | Trafeli | 01/09/1997 | 360.0000 |
Simonetta | Zorzi | 16/06/1973 | 359.0000 |
Alessia | D'ippolito | 28/02/1997 | 359.0000 |
Alice | NARDO | 01/02/1997 | 359.0000 |
Ilaria | BRADAMANTE | 31/05/1984 | 359.0000 |
Mariarosa | TONETTO | 01/08/1964 | 358.0000 |
Erica | Michelon | 14/11/2001 | 358.0000 |
Giorgia | CAPRA | 08/08/1999 | 358.0000 |
Bianca Maria | Padovani | 14/04/1990 | 358.0000 |
Emma | Branca | 04/07/1989 | 357.0000 |
Elena | BIANCHIN | 15/02/1967 | 357.0000 |
Rachele | Ferri | 30/04/2001 | 357.0000 |
Cecilia Eleonora Irma | DENTICE D'ACCADIA | 05/06/1972 | 356.0000 |
Sara | MORIGI | 28/03/1994 | 356.0000 |
Giulia | Gaddi | 29/04/1997 | 356.0000 |
Sieglinde | Ainhauser | 15/06/1968 | 355.0000 |
Laura | TORRISI | 22/09/1967 | 355.0000 |
Karin | Walter | 07/04/1978 | 354.0000 |
Maria Smeralda | Maiello | 17/06/1999 | 354.0000 |
Elisa | CAMPEDELLI | 28/07/1999 | 354.0000 |
Simona | SCENDRATE | 02/08/1980 | 353.0000 |
Elena | ROSSI | 02/08/1968 | 353.0000 |
Linuccia | GULLI | 29/11/1965 | 352.0000 |
Larysa | KALKOVETS | 08/08/1976 | 352.0000 |
Eleonora | Di Cesare | 04/04/2001 | 352.0000 |
Cristina | Rezeanu | 20/06/1982 | 351.0000 |
Martina | MERCURIO | 19/06/1998 | 351.0000 |
Alessandra | SATTA | 05/12/1976 | 350.0000 |
Rachele | Pacini | 20/06/1998 | 350.0000 |
Verena | Damiani | 07/06/2001 | 347.0000 |
Mariapina | De Santis | 22/08/1979 | 347.0000 |
Nadia | MONTICELLI | 16/04/1959 | 347.0000 |
Annamaria | Cirino | 09/07/1999 | 347.0000 |
Greta | Minniti | 09/05/2001 | 347.0000 |
Leyla | BELARBI | 24/08/1999 | 346.0000 |
Veronica | Vitone | 15/05/1998 | 346.0000 |
Elisa | Magli | 13/10/1992 | 345.0000 |
Ecaterina | David | 15/07/2000 | 343.0000 |
Gaia | Stortoni | 25/09/2001 | 343.0000 |
Innocenza | Giannasi | 23/10/1954 | 342.0000 |
Rossella | Patruno | 18/07/2000 | 342.0000 |
Camilla | Tusa | 18/02/2000 | 342.0000 |
Giulia | CAPRA | 08/08/1999 | 340.0000 |
Franca | Ruffo | 23/05/1965 | 338.0000 |
Daniela | BORLENGHI | 02/03/1981 | 338.0000 |
Federica | Stinga | 27/11/2001 | 337.0000 |
Anna Maria | Ciaravolo | 12/12/1965 | 334.0000 |
Camilla | ANNACONDIA | 08/11/1997 | 332.0000 |
Valeria | TESSUTI | 29/03/1975 | 331.0000 |
Claudia | FIORE | 26/11/1963 | 328.0000 |
Silvia | Passerini | 08/06/1991 | 326.0000 |
Liliana | Ferrari | 21/04/1953 | 325.0000 |
Rosa | Bucci | 31/08/1999 | 319.0000 |
Antonia Saveria | DE CARLO | 21/12/1973 | 314.0000 |
Rebecca | BISCO | 07/02/2000 | 314.0000 |
Cristina | CARDAMONE | 07/02/1950 | 313.0000 |
Cristina | Lauri | 26/09/1996 | 310.0000 |
Fiorella | De Valerio | 15/06/1973 | 302.0000 |
Barbara | GRECO | 09/07/2001 | 300.0000 |
Monica Angela | ESPOSITO | 04/01/1983 | 289.0000 |
Carlotta | Franzoni Darnois | 27/08/1992 | 279.0000 |
Oleksandra | DZIUBA | 14/01/1987 | 194.0000 |
Lisa | PEZZOTTA | 10/09/1997 | 191.0000 |
Ilaria | Govoni | 27/04/2000 | 191.0000 |
Paola | Aronni | 10/12/1973 | 189.0000 |
Katia | D'ippolito | 21/09/2000 | 181.0000 |
Claudia | FERRARA | 14/04/1961 | 177.0000 |
Erica | Braschi | 12/10/1997 | 174.0000 |
Maria | FARINA | 11/05/1998 | 155.0000 |
Anna | Battinieri | 22/12/1997 | 138.0000 |
Manuela | Marchi | 12/01/1957 | 97.0000 |
Mara Caterina | Burgo | 23/01/1994 | 0.0000 |
Sonia | TURCI | 11/02/1995 | 0.0000 |
Elena | Bucchianeri | 18/04/1991 | 0.0000 |
Lucia | FLORIO | 10/10/1970 | 0.0000 |
Silvia | Croce | 07/07/1992 | 0.0000 |
Camilla | Bossi | 11/06/2000 | 0.0000 |
Maria | FANTI | 02/02/1997 | 0.0000 |
Sinja Elisabeth | Telser | 23/09/1998 | 0.0000 |
Loredana | BUSCHINI | 17/02/1981 | 0.0000 |
Madalina Georgeta | CIOBANU | 10/09/1977 | 0.0000 |
Rossella | Conte | 28/08/1962 | 0.0000 |
Martina | Runer | 24/05/1989 | 0.0000 |
Chiara | ARTONI | 22/02/2002 | 0.0000 |
Aurora | Giogli | 21/11/2000 | 0.0000 |
Camilla Giorgia | GAIERA | 28/09/2005 | 0.0000 |
Maria | Russo | 30/01/1998 | 0.0000 |
Elisa | Mari | 20/12/2003 | 0.0000 |
Francesca | Martinis | 29/06/2001 | 0.0000 |
Cristiana | Garzia | 15/06/2000 | 0.0000 |
GRUPPO DI MERITO: C
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
---|---|---|---|
Gabriella | VITTORI | 31/07/1999 | 0.0000 |
Susanne | Holzer | 11/10/1999 | 0.0000 |
Francesca | SCIPPA | 09/09/1998 | 0.0000 |
Elena | Pizzi | 29/05/2000 | 0.0000 |
Raffaella | VITTORI | 11/05/2001 | 0.0000 |
Sofia | BENETTI | 22/02/2002 | 0.0000 |
Monica | Sollero | 22/11/2000 | 0.0000 |
Chiara | PIGNATTI | 30/11/2000 | 0.0000 |
Cristina | PELLEGRINI | 18/04/2003 | 0.0000 |
Sylvia | Varesco | 06/11/2001 | 0.0000 |
Sofia | CECCARELLO | 02/12/2002 | 0.0000 |
Roberta | DE CARLO | 01/06/2001 | 0.0000 |
Sara | Tomasi | 31/05/2004 | 0.0000 |
Angelica | GIROLAMO | 08/01/2002 | 0.0000 |
Chiara | PIAZZA | 17/04/2002 | 0.0000 |
Matilde | NAVE | 18/08/2002 | 0.0000 |