GRUPPO DI MERITO
GRUPPO DI MERITO: SA
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
|---|---|---|---|
| Mauro | BADARACCHI | 20/07/1984 | 391.0000 |
| Dario | DI MARTINO | 19/09/1995 | 390.0000 |
| Luca | Tesconi | 03/01/1982 | 390.0000 |
| Giuseppe | Giordano | 16/07/1974 | 388.0000 |
| Dino | Briganti | 27/10/1991 | 388.0000 |
| Vigilio | Fait | 14/10/1962 | 387.0000 |
| Carmine | CORALLUZZO | 25/04/1981 | 387.0000 |
| Francesco | Bruno | 15/06/1978 | 386.0000 |
| Vincenzo | Grano | 21/09/1989 | 385.0000 |
| Paolo | Monna | 19/04/1998 | 385.0000 |
| Salvatore | Balzano | 14/12/1994 | 384.0000 |
| Alessio | Torracchi | 19/08/1997 | 384.0000 |
| Pietro | MICOLI | 27/01/1984 | 384.0000 |
GRUPPO DI MERITO: A
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
|---|---|---|---|
| Alfio | Giubbilei | 22/06/1968 | 383.0000 |
| Andrea | AMORE | 24/05/1988 | 383.0000 |
| Franco Salvatore | Palladino | 09/06/1967 | 383.0000 |
| Nicola | Fredella | 23/11/1979 | 382.0000 |
| Salvatore | Improda | 12/01/1968 | 382.0000 |
| Gabriele | MELLI | 15/10/1954 | 382.0000 |
| Francesco | GRIMALDI | 28/01/1995 | 382.0000 |
| Franco | CAPUTO | 06/09/1997 | 382.0000 |
| Vasil | SOTA | 18/11/1959 | 382.0000 |
| Gabriele | BACCHILEGA | 02/10/1994 | 382.0000 |
| Denis | FRENDA | 28/09/1988 | 382.0000 |
| Alberto | LEGA | 02/11/1975 | 382.0000 |
| Massimo | Betti | 09/01/1979 | 382.0000 |
| Pietro | FRANGIPANE | 09/03/1968 | 381.0000 |
| Denis | PASOLINI | 21/01/1980 | 381.0000 |
| Antonio Mario | SCORDAMAGLIA | 31/08/1955 | 381.0000 |
| Paolo | Priano | 17/06/1967 | 381.0000 |
| Federico | GIANCAMILLI | 23/04/1987 | 381.0000 |
| Vito | Traetta | 25/07/1999 | 381.0000 |
| Domenico | ACCETTURA | 05/01/1997 | 381.0000 |
| Onofrio | LAVIOLA | 29/05/1971 | 381.0000 |
| Anatolie | LEAHU | 22/03/1995 | 381.0000 |
| Alessandro | CASELLI | 04/03/1983 | 381.0000 |
| Paolo | Ranno | 23/02/1966 | 381.0000 |
| Eddy | ROCCHETTO | 24/12/1975 | 381.0000 |
| Andrea | Spilotro | 09/03/1991 | 381.0000 |
| Ivo | Felice | 17/09/1982 | 380.0000 |
| Nereo | ZANON | 12/01/1966 | 380.0000 |
| Davide | Mattei | 24/05/1995 | 380.0000 |
| Cristiano | ARGENTA | 11/02/1985 | 380.0000 |
| Simone | MASTRAZZO | 08/04/1994 | 380.0000 |
| Matteo | Bertaiola | 04/12/1997 | 380.0000 |
| Daniele | ASPESI | 06/08/1980 | 380.0000 |
| Marco | Bianchi | 16/06/1987 | 380.0000 |
| Matteo | CAGOSSI | 17/04/1978 | 380.0000 |
| Marco | CERTOMA' | 24/09/1986 | 380.0000 |
| Angelo | Leone | 22/12/1983 | 380.0000 |
| Jacques | Mazzei | 06/05/1971 | 380.0000 |
| Gennaro | Romolo | 26/03/1966 | 380.0000 |
| Mario | Spano' | 30/07/1959 | 380.0000 |
| Karlheinz | Faeckl | 16/08/1965 | 379.0000 |
| STEFANO | FONTANELLI | 31/10/1985 | 379.0000 |
| Fabrizio | FRIGERIO | 23/05/1964 | 379.0000 |
| Claudio | Gugole | 20/02/1989 | 379.0000 |
| Marco | CAPUTO | 23/03/1994 | 379.0000 |
| Andrea | Grisi | 21/03/1998 | 379.0000 |
| Mauro | Bevilacqua | 08/11/1988 | 379.0000 |
| Mattia | Baldo | 01/07/1989 | 379.0000 |
| Denis | CAPINERA | 10/06/1981 | 379.0000 |
| Gabriele | LAMBOGLIA | 08/03/1999 | 379.0000 |
| Massimo | Ciccioli | 14/05/1971 | 379.0000 |
| Stefano | PICCOLI | 29/08/1983 | 379.0000 |
| Andrea | Piovesana | 18/03/1984 | 379.0000 |
| Joele | Priore | 17/04/1991 | 379.0000 |
| Giorgio | Spapperi | 23/08/1970 | 379.0000 |
| Giovanni | Squillaci | 21/03/1967 | 379.0000 |
| Salvatore | Di Martino | 23/04/1975 | 378.0000 |
| Gianfranco | Gravina | 22/02/1959 | 378.0000 |
| Davide | Rovere | 09/11/1994 | 378.0000 |
| Alessandro | Fratini | 16/01/1996 | 378.0000 |
| Diego Giuseppe | CAMPANILE | 09/06/1969 | 378.0000 |
| Luca | DIRIENZO | 07/05/1994 | 378.0000 |
| Leonardo | Maurizi | 22/01/1996 | 378.0000 |
| Andrea | Giannoni | 15/04/1997 | 378.0000 |
| Norbert | Auer | 20/06/1966 | 378.0000 |
| Fabio | Ruvolo | 12/02/1982 | 378.0000 |
| Marco | BADARACCHI | 11/10/1977 | 378.0000 |
| Carlo | BARSANTI | 13/02/1948 | 378.0000 |
| Paolo | BIANCHI | 08/06/1972 | 378.0000 |
| Matteo | BOTTARO | 15/10/1978 | 378.0000 |
| Michele | POTENZA | 25/04/1966 | 378.0000 |
| Marco | PRANDI | 02/09/1962 | 378.0000 |
| Attilio | RASPADORI | 21/06/1952 | 378.0000 |
| Nicolò | RIZZI | 02/05/1994 | 378.0000 |
| Andrea | Scafa | 10/01/1993 | 378.0000 |
| Vincenzo | SPILOTRO | 01/03/1949 | 378.0000 |
| Andrea | Ventimiglia | 15/12/1988 | 378.0000 |
| Gianni | De Giudici | 29/08/1953 | 377.0000 |
| Alberto | Firemi | 22/01/1986 | 377.0000 |
| Alessandro | Izzi | 24/03/1974 | 377.0000 |
| Giovanni | PROPERSI | 26/12/1993 | 377.0000 |
| Simone | Bonomi | 20/03/1992 | 377.0000 |
| Luca | Finesso | 20/12/1994 | 377.0000 |
| Mattia | ANDALO' | 24/05/1998 | 377.0000 |
| Francesco | Cecere | 10/11/1992 | 377.0000 |
| Lorenzo | Compagnucci | 28/07/1976 | 377.0000 |
| Enrico | De Marco | 31/10/1983 | 377.0000 |
| Jacopo | POIRET | 06/11/1982 | 377.0000 |
| Alessandro | Rivolta | 09/06/1962 | 377.0000 |
| Michele | Audino | 05/08/1965 | 377.0000 |
| Paolo | Bonifazi | 24/03/1975 | 377.0000 |
| Luigi | ORECCHIO | 21/12/1968 | 377.0000 |
| Mirco | PICHETTI | 28/01/1985 | 377.0000 |
| Mauro | RICCI | 15/05/1960 | 376.0000 |
| Raffaele | Cuccu | 01/10/1984 | 376.0000 |
| Massimo | GARNERO | 21/07/1965 | 376.0000 |
| Giuseppe | Zampini | 16/02/1969 | 376.0000 |
| Mario | SACCO | 11/05/1982 | 376.0000 |
| Marco | Giolli | 29/01/1959 | 376.0000 |
| Luca | POSSAMAI | 07/08/1984 | 376.0000 |
| Luigi | Marcon | 01/03/1974 | 376.0000 |
| Tommaso | Chelli | 24/09/1995 | 376.0000 |
| Fabrizio | Lapenda | 19/04/1997 | 376.0000 |
| Simone | VASSALLO | 15/07/1994 | 376.0000 |
| Saverio | SPAGNOLI | 16/02/1991 | 376.0000 |
| Orlando | MAZZUCCHELLI | 04/08/1969 | 376.0000 |
| Fabio | Carassai | 14/05/1988 | 376.0000 |
| Nicola | Cicerone | 24/03/1982 | 376.0000 |
| Gianni | Nucci | 27/02/1997 | 376.0000 |
| Antonio | Bruno | 01/05/1962 | 376.0000 |
| Riccardo | Matteucci | 09/04/1952 | 376.0000 |
| Giuseppe | MERCURIO | 20/08/1988 | 376.0000 |
| Mirco | RATTI | 02/12/1992 | 376.0000 |
| Giorgio | UCCELLATORI | 25/09/1963 | 376.0000 |
| Rinaldo | Durighel | 27/01/1962 | 375.0000 |
| Giorgio | Volta | 05/10/1953 | 375.0000 |
| Nicolo' Andrea | POVIA | 20/11/1991 | 375.0000 |
| Gian Paolo | CARTA | 03/05/1950 | 375.0000 |
| Pier Giorgio | NARDI | 09/11/1996 | 375.0000 |
| Ivan | FORLANI | 05/02/1980 | 375.0000 |
| Gregor | Pinski | 13/09/1968 | 375.0000 |
| Ignazio | Valenti | 12/09/1972 | 375.0000 |
| Sergio | Sterchele | 23/10/1987 | 375.0000 |
| Antonino | BRUNO | 23/09/1999 | 375.0000 |
| Jose'Walter | MONFRECOLA | 09/03/1980 | 375.0000 |
| Giuseppe | Sipala | 22/06/1999 | 375.0000 |
| Medardo | Salici | 14/08/1971 | 375.0000 |
| Andrea | MONGUZZI | 07/09/1976 | 375.0000 |
| Fernando | ANIBALLI | 12/06/1996 | 375.0000 |
| Simone | Fazio | 28/11/1996 | 375.0000 |
| Silvio | ACITO | 16/10/1993 | 375.0000 |
| Umberto | BRANCHINI | 16/03/1970 | 375.0000 |
| Giuseppe | CASCIO | 01/05/1964 | 375.0000 |
| Salvatore | MANAI | 25/11/1990 | 375.0000 |
| Paolo | MARTINOIA | 04/02/1959 | 375.0000 |
| Mattia | Milani | 10/06/1988 | 375.0000 |
| Umberto | IMPALMI | 24/04/1979 | 375.0000 |
| Renzo | Gagliardini | 23/06/1968 | 374.0000 |
| Massimo | DREASSI | 06/01/1956 | 374.0000 |
| Giovanni | DI GIULIO | 11/07/1972 | 374.0000 |
| Michele | Fausto | 23/04/1946 | 374.0000 |
| Ciro | Folchinni | 06/07/1968 | 374.0000 |
| Carlo | BONANOMI | 24/04/1970 | 374.0000 |
| Fabrizio | Palanga | 02/10/1966 | 374.0000 |
| Giovanni | Saracino | 01/09/1994 | 374.0000 |
| Filippo | DAMONTE | 19/11/1965 | 374.0000 |
| Marcello | Massaro | 13/04/1959 | 374.0000 |
| Davide | RAJMONDO | 25/08/1990 | 374.0000 |
| Stefano | BRUNO | 28/06/1977 | 374.0000 |
| Andrea | Del Regno | 12/03/1997 | 374.0000 |
| Darwin | Filippin | 23/09/1975 | 374.0000 |
| Maximilian Giuseppe | CAMELETTI | 16/03/1976 | 374.0000 |
| Davide | NOVATI | 19/07/1990 | 374.0000 |
| Marco | BARBIERI | 25/01/1966 | 374.0000 |
| Martino Francesco Maria | MARIANI | 30/07/1988 | 374.0000 |
| Mario | MORETTI | 28/04/1961 | 374.0000 |
| Antonello | PERTA | 21/04/1992 | 374.0000 |
| Paul | Praxmarer | 05/06/1975 | 374.0000 |
| Fabrizio | ROCCHETTI | 02/08/1958 | 374.0000 |
GRUPPO DI MERITO: B
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | GDM |
|---|---|---|---|
| Paolo | DE FRANCESCO | 07/06/1975 | 373.0000 |
| Sabatino | Di Stefano | 17/03/1961 | 373.0000 |
| Raffaele | Ferro | 03/02/1963 | 373.0000 |
| Massimiliano | Franceschini | 24/10/1971 | 373.0000 |
| Luca | Giannoni | 15/06/1966 | 373.0000 |
| Alain | Bonanno | 16/03/1979 | 373.0000 |
| Jurij | DALLA SANTA | 11/12/1975 | 373.0000 |
| Michele | CALDERARO | 15/04/1966 | 373.0000 |
| Andrea | NEGRI | 21/07/1994 | 373.0000 |
| Andrea Elio | SPRIO | 29/09/1981 | 373.0000 |
| Marco | AMICI | 12/04/1987 | 373.0000 |
| Lorenzo | DELGADO | 28/03/1997 | 373.0000 |
| Nico | Pugliesi | 05/04/1998 | 373.0000 |
| Renzo | GAMBA | 11/09/1961 | 373.0000 |
| Gennaro | CRESCENTE | 23/07/1996 | 373.0000 |
| Gianluca | Morassi | 14/06/1997 | 373.0000 |
| Alessandro | Celauro | 08/11/1999 | 373.0000 |
| Angelo | NOTARANGELO | 12/06/1993 | 373.0000 |
| Angelo | PRANDO | 15/05/1973 | 373.0000 |
| Alberto | BALLARDINI | 24/11/1989 | 373.0000 |
| Mauro | Bortot | 22/06/1961 | 373.0000 |
| Massimo | Cappelli | 08/08/1968 | 373.0000 |
| Andrea | Clementoni | 29/09/1968 | 373.0000 |
| Roberto | Lucco | 15/06/1958 | 373.0000 |
| Matteo | Lugano | 03/10/1993 | 373.0000 |
| Alberto | Mongelli | 27/03/1971 | 373.0000 |
| Nicola Nello | Pizzi | 27/06/1966 | 373.0000 |
| Giovanni | ROSSI | 23/01/1974 | 373.0000 |
| Nicolo' | MATTIONI | 07/12/1995 | 373.0000 |
| Lorenzo | SECCHIATTI | 28/07/1962 | 372.0000 |
| Efren | DALLA SANTA | 02/11/1948 | 372.0000 |
| Mario | Di Silvestro | 31/03/1968 | 372.0000 |
| Antonio | ELISEI | 27/10/1964 | 372.0000 |
| Agostino | Famoso | 29/07/1946 | 372.0000 |
| Marco | FIORILLO | 20/10/1973 | 372.0000 |
| Gianmarco | FRISULLO | 17/11/1989 | 372.0000 |
| Luca | ZANZOTTERA | 17/12/1978 | 372.0000 |
| Luca | Zucchini | 20/05/1965 | 372.0000 |
| Raffaele | Montenero | 29/09/1993 | 372.0000 |
| Stefano | PISTONO | 25/01/1963 | 372.0000 |
| Domenico | BALZANO | 11/07/1968 | 372.0000 |
| Flavio | Blaas | 03/11/1995 | 372.0000 |
| Ludovico Maria | Zatterin | 20/04/1996 | 372.0000 |
| Floriano | Cutrera | 27/01/1982 | 372.0000 |
| Gabriele | BRILLI | 08/02/1974 | 372.0000 |
| Riccardo | Galdelli | 24/12/1985 | 372.0000 |
| Marco Vinicio | GIORGI | 18/06/1971 | 372.0000 |
| Gregorio | CASTANO | 26/04/1975 | 372.0000 |
| Andrea | Morassut | 03/05/2000 | 372.0000 |
| Massimo | Minarelli | 10/07/1951 | 372.0000 |
| Cristiano | Montico | 13/03/1991 | 372.0000 |
| Paolo | Case | 02/05/2000 | 372.0000 |
| Roberto | CUNSOLO | 09/04/1999 | 372.0000 |
| Antonio | Di Pancrazio | 12/06/1979 | 372.0000 |
| Renzo | Armellin | 11/02/1972 | 372.0000 |
| Andrea Avasio Maria | Aspesi | 14/04/1983 | 372.0000 |
| Maurizio | BREZZOLARI | 29/08/1960 | 372.0000 |
| Gilberto Andrea | Carollo | 29/12/1965 | 372.0000 |
| Carlo | CONTE | 11/03/1965 | 372.0000 |
| Gian Battista | MONTANARI | 16/04/1947 | 372.0000 |
| Antonio | PERALDO | 04/10/1991 | 372.0000 |
| Bruno | POIANI | 01/01/1968 | 372.0000 |
| Marco | RICCARDI | 04/06/1986 | 372.0000 |
| Sandro | Tamborin | 27/08/1949 | 372.0000 |
| Simone | PASSINI | 12/01/1983 | 372.0000 |
| Renzo | Dapra' | 05/12/1958 | 371.0000 |
| Edoardo | Feller | 16/12/1969 | 371.0000 |
| Giovanni | FIORE | 14/10/1950 | 371.0000 |
| Sante Carlo | GAVINA | 08/05/1955 | 371.0000 |
| Diego | VIERTI | 15/03/1982 | 371.0000 |
| Stefano | Coronella | 16/03/1993 | 371.0000 |
| Mario Salvatore | Castruccio Castracani | 18/02/1960 | 371.0000 |
| Massimo | Minutoli | 18/04/1971 | 371.0000 |
| Andrea | BRILLI | 24/09/1970 | 371.0000 |
| Stefano | CATRICALÀ | 24/09/1996 | 371.0000 |
| Carlo | Battaglia | 07/10/1981 | 371.0000 |
| Marco | Greco | 04/04/1968 | 371.0000 |
| DANIELE | GIUNTINI | 05/08/1982 | 371.0000 |
| Carmine | Valentino | 01/10/1991 | 371.0000 |
| Michele | MIGLIORATI | 05/02/1974 | 371.0000 |
| Antonio | Amato | 15/12/1999 | 371.0000 |
| William | CRESCINI | 14/04/1970 | 371.0000 |
| Andrea | FLEBUS | 19/01/1997 | 371.0000 |
| Andrea | ROMOLI | 06/09/1997 | 371.0000 |
| Michele | NINNO | 01/05/1997 | 371.0000 |
| Giorgio | Bertini | 18/01/1958 | 371.0000 |
| Luciano | Liberi | 16/09/1996 | 371.0000 |
| Mario | Colantoni | 07/02/1969 | 371.0000 |
| Leonardo | Belluomini | 05/07/1995 | 371.0000 |
| Matteo | Bondini | 28/09/1996 | 371.0000 |
| Gianluca | Calcagni | 23/03/1968 | 371.0000 |
| Matteo | FERRETTI | 13/06/1977 | 371.0000 |
| Enrico | Bacci | 23/01/1989 | 371.0000 |
| NICOLA | BENEDETTI | 26/12/1985 | 371.0000 |
| Vito | CIFARELLI | 16/03/1960 | 371.0000 |
| Piertommaso | Mingotti | 13/02/1970 | 371.0000 |
| Vito | Panico | 07/05/1962 | 371.0000 |
| Marco | RUBINO | 01/08/1969 | 371.0000 |
| Luigi Giuseppe | Tripodi | 14/08/1960 | 371.0000 |
| Angelo | Mauro | 28/07/1965 | 370.0000 |
| Luigi | Dall'antonia | 30/06/1967 | 370.0000 |
| Sergio | Ferranti | 02/09/1963 | 370.0000 |
| Stefano | Flamini | 16/02/1960 | 370.0000 |
| Michele | Franceschini | 18/11/1978 | 370.0000 |
| Enrico | GONELLA | 23/11/1964 | 370.0000 |
| Andrea | Ianni | 05/10/1985 | 370.0000 |
| Maurizio | CALZOLARI | 27/01/1970 | 370.0000 |
| Giovanni | LONGO | 24/01/1956 | 370.0000 |
| Paolo | Castrovillari | 18/09/1969 | 370.0000 |
| Piercarlo | Vezzoli | 15/12/1959 | 370.0000 |
| Paolo Roberto | Febo | 27/01/1984 | 370.0000 |
| Francesco | Sciarra | 20/08/1981 | 370.0000 |
| Filippo | Ossani | 12/01/1998 | 370.0000 |
| Danny | REGGIANINI | 05/04/1974 | 370.0000 |
| Daniele | PUSINICH | 05/10/1978 | 370.0000 |
| Stefano | ZORZONI | 01/03/1994 | 370.0000 |
| Andrea | BRACHETTI | 26/03/1990 | 370.0000 |
| Maurizio | MANARI | 23/11/1998 | 370.0000 |
| Alessandro | Baragona | 31/05/1996 | 370.0000 |
| Davide | Meloni | 03/12/1993 | 370.0000 |
| Edoardo | Carabelli | 23/11/1999 | 370.0000 |
| Paolo | Pergolini | 26/04/1980 | 370.0000 |
| Simone | Gillo | 28/07/1997 | 370.0000 |
| Luigi | INTRA | 26/02/1995 | 370.0000 |
| Simone | SARAVALLI | 16/08/2000 | 370.0000 |
| Marco | CATTOZZO | 03/03/1977 | 370.0000 |
| Nicola | Perinelli | 23/08/1980 | 370.0000 |
| Nello | Salvatori | 27/04/1953 | 370.0000 |
| Domenico | SABATELLI | 03/07/1969 | 370.0000 |
| Michele | Cristofori | 10/05/1998 | 370.0000 |
| Pietro | SABATELLI | 03/06/2000 | 370.0000 |
| MAURO | BAZZI | 19/04/1961 | 370.0000 |
| Giuliano | CERCHIAI | 20/12/1952 | 370.0000 |
| Francesco | Massone | 01/09/1951 | 370.0000 |
| Gianni | MAZZA | 07/01/1955 | 370.0000 |
| Giuseppe | Mongelluzzi | 21/07/1973 | 370.0000 |
| Nicolo' | Morassut | 11/07/1991 | 370.0000 |
| Fabrizio | Munegato | 06/06/1988 | 370.0000 |
| Francesco | Ocera | 29/11/1965 | 370.0000 |
| Paolo | Oss | 06/06/1961 | 370.0000 |
| Volodymyr | ROMANCHUK | 07/05/1976 | 370.0000 |
| Massimo | SCHIAVON | 10/04/1956 | 370.0000 |
| Giancarlo | VERDUCCI | 21/11/1945 | 370.0000 |
| Vittorio | Rapisardi | 05/06/1964 | 369.0000 |
| Giuseppe Giovanni | Cundro' | 24/06/1973 | 369.0000 |
| Cosimo | Dell'atti | 25/02/1964 | 369.0000 |
| Fabrizio | CASADIO | 22/01/1989 | 369.0000 |
| Giorgio | ARIA | 26/06/1957 | 369.0000 |
| Marco | PIERLUIGI | 24/09/1963 | 369.0000 |
| Vito | D'ALESSANDRO | 09/08/1966 | 369.0000 |
| Francesco | Giancamilli | 28/02/1990 | 369.0000 |
| Filippo | Sommariva | 27/05/1965 | 369.0000 |
| Michele | De Nardi | 17/01/1986 | 369.0000 |
| Stefano | TOTI | 11/10/1979 | 369.0000 |
| Alex | Nanchi | 03/07/1998 | 369.0000 |
| Marco | ZORZONI | 06/09/1997 | 369.0000 |
| Emiliano | Alonzi | 31/08/1997 | 369.0000 |
| Michele | Zengoni | 01/10/1996 | 369.0000 |
| Cosimo | Marasco | 27/11/1970 | 369.0000 |
| Luca | ASCANIO | 02/02/1997 | 369.0000 |
| Enrico Maria | Fava | 19/05/1996 | 369.0000 |
| Elio | IPPOLITO | 15/12/1971 | 369.0000 |
| Gennaro | ALLOCCA | 13/09/1986 | 369.0000 |
| Enrico | ANDOLFO | 22/02/1980 | 369.0000 |
| Luciano | Barberini | 13/12/1962 | 369.0000 |
| Glauco | BIANCHERI | 18/04/1983 | 369.0000 |
| Luigi | CARMINATI | 29/09/1966 | 369.0000 |
| Emilio | MARMO | 08/07/1948 | 369.0000 |
| OTTAVIO | MAROTTA | 17/10/1964 | 369.0000 |
| Andrea | Martiradonna | 11/06/1990 | 369.0000 |
| Stefano | MONTORSI | 18/07/1971 | 369.0000 |
| Ivano | MUSMECI | 03/02/1963 | 369.0000 |
| Antonio | Nigrone | 12/02/1978 | 369.0000 |
| MARCO | NUCCI | 22/02/1970 | 369.0000 |
| Rino | Pani | 24/05/1958 | 369.0000 |
| Sandro | PATERNOSTER | 21/11/1975 | 369.0000 |
| Ermanno | Pavoni | 16/12/1961 | 369.0000 |
| Gabriele | PIERETTI | 07/10/1982 | 369.0000 |
| Walter | Schena | 06/04/1985 | 369.0000 |
| Sergio | SCHERI | 09/11/1960 | 369.0000 |
| Luigi | FELLONI | 17/07/1956 | 368.0000 |
| Alessandro | CUNSOLO | 12/02/1978 | 368.0000 |
| Giuseppe | Giacovelli | 24/03/1956 | 368.0000 |
| Bruno | Ferrari | 22/06/1967 | 368.0000 |
| Francesco Paolo | D'oriano | 01/05/1987 | 368.0000 |
| Carlo | GUASCO | 25/12/1966 | 368.0000 |
| Santo | Meli | 10/12/1978 | 368.0000 |
| Stefano | Manari | 27/09/1992 | 368.0000 |
| Francesco | ZAULI DA BACCAGNANO | 26/05/1994 | 368.0000 |
| Flavio | CAMERLENGO | 13/04/1956 | 368.0000 |
| Dario | PIEROLI | 21/11/1977 | 368.0000 |
| Emanuele | Rossi | 27/07/1999 | 368.0000 |
| Emmanuele | Gatto | 16/07/1999 | 368.0000 |
| Giovanni | BERNAREGGI | 06/03/1960 | 368.0000 |
| Enzo | CASTELLANI | 21/12/1964 | 368.0000 |
| Antonio | Patruno | 28/04/1993 | 368.0000 |
| Marco | La Verghetta | 08/04/1982 | 368.0000 |
| Emiliano | Sigari | 05/05/1974 | 368.0000 |
| Fulvio | Eustacchio | 11/07/1969 | 368.0000 |
| Federico | Pignatelli | 23/12/1998 | 368.0000 |
| Giacomo | MANIS | 04/11/2000 | 368.0000 |
| Antonio | TECCE | 16/01/1995 | 368.0000 |
| Giovanni | Massimino | 19/07/1984 | 368.0000 |
| Giovanni | Verna | 03/04/1959 | 368.0000 |
| Mauro | MELELEO | 17/01/1985 | 368.0000 |
| Denis | Panattoni | 04/06/1995 | 368.0000 |
| Giuseppe | ESAMINATO | 24/02/2000 | 368.0000 |
| Tiziano | Tizianel | 29/10/1964 | 368.0000 |
| Fabrizio | Di Tizio | 15/03/1965 | 368.0000 |
| Giulio | Vecoli | 08/12/1998 | 368.0000 |
| Davide | VANDINI | 02/10/1961 | 368.0000 |
| Simon | Heidegger | 07/12/1997 | 368.0000 |
| Gianmichele | DE MAURO | 04/10/1966 | 368.0000 |
| Edoardo | Rabuini | 12/09/2000 | 368.0000 |
| Luca | PAOLICELLI | 22/08/1975 | 368.0000 |
| Mattia | Larocca | 13/04/1998 | 368.0000 |
| Benito | BAGNOLATTI | 21/02/1948 | 368.0000 |
| Nicola | BOVE | 24/03/1969 | 368.0000 |
| Florian | Brugger | 21/02/1962 | 368.0000 |
| Angelo | Cazzato | 26/12/1960 | 368.0000 |
| Marco | MARTELLI | 13/06/1974 | 368.0000 |
| Dino | Menapace | 24/09/1949 | 368.0000 |
| Alberto | Nardi | 03/06/1980 | 368.0000 |
| Antonio | PATTUELLI | 31/10/1948 | 368.0000 |
| Umberto | PIFFERI | 08/06/1966 | 368.0000 |
| Luca | PRETOLESI | 02/06/1968 | 368.0000 |
| Daniele | Puccioni | 26/05/1958 | 368.0000 |
| Mario Alessandro | SANGUINETI | 19/09/1968 | 368.0000 |
| Roberto | SINISCALCHI | 04/11/1967 | 368.0000 |
| Roberto | VALSECCHI | 25/01/1969 | 368.0000 |
| Marco | Monchiero | 03/03/1979 | 368.0000 |
| Sabino | RUSSO | 03/05/1990 | 368.0000 |
| Mario | BERARDINETTI | 27/05/1955 | 367.0000 |
| Arcangelo | CUPELLI | 22/12/1962 | 367.0000 |
| Carmine | Di Luca | 05/10/1964 | 367.0000 |
| Giacomo | Fidanza | 17/03/1960 | 367.0000 |
| Antonio | FRATESCHI | 14/02/1961 | 367.0000 |
| Pasquale | VILLANI | 30/06/1958 | 367.0000 |
| Franco | Viviani | 21/02/1962 | 367.0000 |
| Stefano | Marini | 22/07/1959 | 367.0000 |
| Giampiero | TIMMONERI | 23/03/1965 | 367.0000 |
| Fabio | Massaglia | 07/11/1976 | 367.0000 |
| Daniele | RUBIOLA | 17/09/1962 | 367.0000 |
| Alessandro | BAGNOLI | 04/01/1967 | 367.0000 |
| Marco | Di Cola | 28/03/1966 | 367.0000 |
| Fabio | D'ONOFRIO | 12/09/1992 | 367.0000 |
| Enzo | CENCI | 03/11/1964 | 367.0000 |
| Andrea | CAPPADONNA | 10/01/1992 | 367.0000 |
| Michele | TUSACCIU | 30/08/1989 | 367.0000 |
| Rossano | ROSSI | 18/11/1956 | 367.0000 |
| Elia | MATTEI | 16/12/1996 | 367.0000 |
| Stefano | Marseglia | 18/03/1996 | 367.0000 |
| Michele | Lizio | 20/11/1995 | 367.0000 |
| Alberto | Caroti | 29/05/1997 | 367.0000 |
| Andrea | Meozzi | 05/12/1966 | 367.0000 |
| Gianfranco | La Rosa | 28/09/1976 | 367.0000 |
| Sergio | Cocciarini | 18/03/1970 | 367.0000 |
| Stefano | Pennacchio | 27/11/1979 | 367.0000 |
| Manuel | Marasco | 19/01/2000 | 367.0000 |
| Domenico | IPPOLITO | 29/05/1980 | 367.0000 |
| Damian | Prenner | 12/02/1996 | 367.0000 |
| Francesco | Sgambelluri | 30/08/1977 | 367.0000 |
| Massimo | Spinella | 08/08/1999 | 367.0000 |
| Ludovico | LULY | 21/07/1997 | 367.0000 |
| Francesco | SCHINO | 17/02/1996 | 367.0000 |
| ALESSIO | BOTTAI | 17/07/1999 | 367.0000 |
| Manuel | Merluzzi | 11/07/1975 | 367.0000 |
| Raimondo | Albano | 15/11/1957 | 367.0000 |
| Vito | ALENGHI VILLA | 29/06/1963 | 367.0000 |
| SALVATORE | ARCURI | 24/06/1959 | 367.0000 |
| Giorgio | BIANCHI | 17/02/1938 | 367.0000 |
| MAURO | BUSELLATO | 07/04/1963 | 367.0000 |
| LORENZO | CARA | 21/09/1965 | 367.0000 |
| Michele | Carniato | 14/04/1970 | 367.0000 |
| Armando | MONTI | 03/08/1954 | 367.0000 |
| Germano | PREVIATO | 15/09/1961 | 367.0000 |
| Andrea | Serri | 03/02/1990 | 367.0000 |
| Marco | SIGNORELLI | 28/06/1962 | 367.0000 |
| Claudio | TRONFI | 09/07/1952 | 367.0000 |
| Claudio | Cornaviera | 25/09/1955 | 366.0000 |
| Giuseppe | Diana | 13/11/1964 | 366.0000 |
| Osvaldo | Galeotti | 10/09/1958 | 366.0000 |
| Roberto | Caccia | 27/11/1974 | 366.0000 |
| Filippo | Pannaccio | 01/12/1984 | 366.0000 |
| Mauro | ZAMPONI | 17/12/1963 | 366.0000 |
| Marco | Cella | 27/02/1970 | 366.0000 |
| Omar | MEDOLAGO | 07/09/1980 | 366.0000 |
| Dario Salvatore | CUPI | 26/08/1991 | 366.0000 |
| Francesco | Vero | 04/07/1989 | 366.0000 |
| Andrea | De Maria | 10/12/1969 | 366.0000 |
| Armin | Brugger | 23/07/1984 | 366.0000 |
| Lorenzo | Capurso | 13/07/1975 | 366.0000 |
| Antonino Sergio | Gaglio | 13/09/1998 | 366.0000 |
| Giulio | AMATO | 08/08/1998 | 366.0000 |
