| EVENTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| << | Settembre 2010 | >> | ||||
| L | M | M | G | V | S | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||


| La Federazione | |||
|---|---|---|---|
| Settore | Diretti Uffici | Fax | |
| Segreteria di Presidenza | 06/36858306 06/3233808 |
06/36858347 |
presidenza@uits.it presidenza.uits@pec.it |
| Segreteria Generale | 06/36858137 06/3233746 06/36858308 |
06/36858468 |
segreteria@uits.it segreteriagenerale.uits@pec.it |
| Ufficio Protocollo | 06/36858065 | 06/36858468 | protocollo@uits.it |
| Settore Stampa | 06/36858103 06/36858451 |
06/36858689 | stampa@uits.it |
| Settore Amministrativo | |||
| Responsabile | 06/36858063 | 06/36858200 | amministrazione@uits.it |
| Contabilità Sezioni TSN - Cima e Attestati | 06/36858071 | ||
| Contabilità Sezioni TSN | 06/36858155 | ||
| Comitati Regionali - Rimborsi e Indennità | 06/36858064 | ||
| Fornitori e Funzionari Delegati | 06/36858164 | ||
| Settore Sportivo | |||
| Responsabile | 06/36858483 | 06/36858301 | settore.sportivo@uits.it |
| Attività internazionale | 06/36858340 | ||
| Attività nazionale | 06/36858695 | ||
| Settore Giuridico - Istituzionale | 06/36858283 06/36858312 |
06/36858133 | giuridico.istituzionale@uits.it |
| Settore Organi Collegiali | 06/36858286 | 06/36858685 | org.collegiali@uits.it |
| Settore Provveditorato | 06/36858307 | 06/36858184 | provveditorato@uits.it |
| Settore Tesseramento | 06/36858071 | 06/36858487 | tesseramento@uits.it |
| Settore Marketing | 06/36858634 | 06/36858689 | marketing@uits.it |
| Ufficio Poligoni | |||
| Segreteria - tecnico - agibilità |
06/32651595 | 06/32652119 | poligoni@uits.it |
| C.T.F. Civitavecchia | 0766/502043 | 0766/502043 | centrofederale@uits.it |