| EVENTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| << | Settembre 2010 | >> | ||||
| L | M | M | G | V | S | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||


| PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE organizzata da SULMONA e disputata a SULMONA 17, 18 gennaio |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 399 | |||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | DI CLEMENTE LUCIO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | DE BERNARDINIS DAVIDE | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 3 | QUINTILI MATTEO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 4 | GABRIELE FRANCO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 5 | DE LUCA MASSIMILIANO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 6 | COLANTUONO SALVATORE | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 392 | |||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | GUOBADIA DEHRICK IGHIWIYISI | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | CIMARELLI FRANCO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 3 | DI SILVESTRO MARIO | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 4 | VERDOLIVA CATELLO | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 5 | CHIAVAROLI RAIMUNDO | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 6 | DI LUCA CARMINE | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 7 | SOLARI GUERINO | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 8 | ZAMPINI GIUSEPPE | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 9 | CARISSIMI DOMENICO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 10 | MANCINI GIUSEPPE | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 11 | SCALZONE ARMANDO | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 12 | DE SIMONE ANDREA | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 13 | DE SIMONE DONATO | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 14 | GAMBINO GIUSEPPE | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 15 | PACELLA MAURO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 16 | PESANTE GIUSEPPE | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 17 | MERCURIO LEONARDO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 18 | BOTTINI MARCELLO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 19 | CARDUCCI GIANLUIGI | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 20 | CASTRI ANTONELLO | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 21 | SCORDELLA ANDREA | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 22 | GUBIOTTI MARCELLO | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 DONNE | |||||||||||
| primato italiano: 388 con finale: 485,8 |
|||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | CECCHINI CINZIA | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | DELL`ERBA DEBORA | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 397 con finale: 699,8 |
|||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | MARINO LUCIANO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | BUCCI GIUSEPPE | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 3 | FIORUCCI ALESSANDRO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 397 con finale: 699,8 |
|||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | BOTTINI LUIGI | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | MALVESTUTO FABRIZIO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 387 con finale: 679,3 |
|||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | CARRISI ENRICO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | RUFFILLI RICCARDO | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 3 | SCALZONE ERNANO | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 4 | PASSERI MANUEL | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 5 | TARASCHI ADRIANO | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 6 | PERISSINOTTO PAOLO | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 387 con finale: 679,3 |
|||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | SITO LUIGI | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | POMPILIO ANDREA | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 3 | DE SANTIS ANTONIO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 4 | MANARI STEFANO | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 5 | CONTE DANTE | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| 6 | BATTISTELLI DANILO | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE | |||||||||||
| primato italiano: 384 con finale: 477,7 |
|||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | BEVILACQUA IVANA | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | DI BENEDETTO FEDERICA | TERAMO | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 RAGAZZI 40 COLPI | |||||||||||
| primato italiano: 381 | |||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | DE SANTIS GAETANO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | GAMBINO LORENZO | CHIETI | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 ALLIEVI 40 COLPI | |||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | DI GIANBATTISTA VERONICA | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| PISTOLA A METRI 10 MASTER UOMINI | |||||||||||
| cl. | Tiratore | Sezione o G. S. | |||||||||
| 1 | LITIGANTE ANTONIO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 2 | VALERIANO WALTER | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 3 | PUGLIELLI BRUNO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 4 | PALMA FRANCESCO | PESCARA | |||||||||
|
|||||||||||
| 5 | BERARDINELLI FAUSTO | L`AQUILA | |||||||||
|
|||||||||||
| 6 | DI LORETO ANTONIO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||
| 7 | MASSA CARLO | SULMONA | |||||||||
|
|||||||||||